05 Kasım 2026, Perşembe

KMPUR KIMTEKS POLIURETAN

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
12,39
DEĞİŞİM
2.06%
HACİM(TL)
16.537.848,66
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,99 -1.97 52.404.175,76 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,45 3.57 20.133.211,22 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,54 1.07 54.077.066,22 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 94,05 10.00 50.405.200,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,00 4.58 45.254.021,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,51 2.00 57.230.478,20 18:10
ADGYO ADRA GMYO 45,18 8.66 29.882.161,66 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,77 0.48 919.005.180,92 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,26 4.07 39.535.985,65 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,00 2.04 67.897.607,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,46 -0.14 113.390.674,74 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,19 0.85 28.591.362,54 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 -0 1.138.616,21 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,00 -2.34 231.170.544,32 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,25 9.84 8.479.787,92 18:10
AKBNK AKBANK 67,20 1.51 9.633.201.682,25 18:10
AKCNS AKCANSA 184,50 -2.74 86.936.888,90 18:10
AKENR AKENERJI 6,98 3.71 31.468.742,81 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,40 3.00 23.334.617,13 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 13,93 -0.78 193.626.885,80 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,98 1.36 108.250.944,75 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,78 -1.04 42.456.724,06 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,98 9.94 31.032.124,92 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,50 1.36 2.952.063,20 18:10
AKSA AKSA 9,92 -4.89 316.436.397,74 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 66,55 -1.41 240.175.523,15 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,95 -1.00 39.998.164,22 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,00 9.98 50.959.619,98 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,46 2.82 733.612,83 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 101,30 1.30 340.350.629,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,29 -2.81 114.412.469,92 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,70 9.56 182.467.580,68 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 560,00 -2.78 21.091.644,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 69,05 0.44 42.268.068,55 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,10 4.78 58.144.339,54 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,75 1.48 32.445.741,03 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 4,87 -0.61 11.227.502,93 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 10,09 -0 6.373.881,22 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 19,59 9.99 136.421.158,43 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,20 1.52 805.477.238,95 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,70 -1.38 146.936.008,59 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,49 -0 2.847.006,82 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 6,25 9.84 140.512.176,49 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,92 0.34 8.089.542,47 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,70 -0.37 50.711.546,05 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,02 1.41 100.379.100,18 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,35 1.75 22.486.227,35 18:10
ARCLK ARCELIK 70,40 1.44 141.239.273,45 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 53,10 -1.30 267.065.188,45 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,19 5.82 6.279.148,71 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,10 4.12 27.096.479,96 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 119,90 -4.77 239.176.099,30 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,25 -0 44.923.010,53 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 26,70 1.75 21.085.094,16 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,02 2.00 6.637.869,22 18:10
ASELS ASELSAN 329,00 -7.00 17.542.726.870,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,32 0.22 15.223.478,70 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 149,30 -9.90 5.439.254.037,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,52 -0.77 9.194.245,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,30 3.99 496.637,20 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,64 -0 18.150.045,88 18:10
ATATP ATP YAZILIM 206,10 -3.24 163.529.998,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 4,36 4.06 108.726.675,56 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,05 -4.00 292.156,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,26 -0.23 2.758.288,14 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 76,15 9.96 1.480.161,55 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,08 -2.96 4.352.293,13 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,20 2.46 40.798.323,20 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,14 -4.46 20.605.427,91 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,66 1.10 25.443.694,84 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,99 0.63 1.412.806,27 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 336,00 8.91 37.254.866,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,70 -0 51.340.015,16 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,40 -0.65 6.799.378,52 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,52 -0.92 821.140,35 18:10
AYGAZ AYGAZ 257,50 -3.92 405.654.022,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,78 1.09 5.072.213,42 18:10
BAGFS BAGFAS 17,82 -1.38 16.179.637,45 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 129,50 -1.15 159.805.551,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 24,48 -0.89 5.447.198,50 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 0.99 668.584,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 7,80 4.84 225.506.466,11 18:10
BANVT BANVIT 115,90 1.49 7.854.708,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,23 -2.31 4.787.125,34 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,15 2.81 791.595,12 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,48 3.64 60.876.465,22 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,94 -0.34 20.800.679,63 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,02 1.34 13.043.310,53 18:10
BERA BERA HOLDING 9,79 -0 53.778.156,58 18:10
BESLR BESLER GIDA 9,92 -1.10 16.973.732,59 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,61 2.70 105.380.093,65 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,88 1.95 268.945.655,10 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,71 1.26 5.897.440,62 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 101,20 4.06 16.465.268,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,97 8.54 36.861.719,56 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,68 -0.37 8.878.774,52 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,63 9.96 43.261.034,30 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 37,86 9.99 34.064.905,10 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 369,25 -0.87 2.813.429.434,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 27,12 9.98 17.299.099,66 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,88 6.59 111.285.767,08 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 11,21 6.26 57.991.986,06 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,08 0.88 3.554.924,38 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,23 1.65 94.276.902,74 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,11 0.74 31.006.941,03 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,51 -0.66 15.842.886,38 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 26,90 0.82 51.054.581,44 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,02 5.37 15.621.131,71 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,06 10.00 105.301.427,18 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,14 -1.15 15.326.176,95 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,62 1.67 16.077.185,01 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,84 5.14 65.157.719,11 18:10
BORSK BOR SEKER 4,87 2.96 12.119.719,83 18:10
BOSSA BOSSA 5,24 2.75 1.304.208,66 18:10
BRISA BRISA 70,30 -1.95 8.212.161,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,38 10.00 4.183.567,95 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,25 0.77 1.351.480,86 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 31,12 9.96 1.118.919,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,60 2.50 27.813.534,33 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,46 9.86 630.777,42 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 649,00 -2.77 1.090.539.472,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.281,00 -4.04 80.199.942,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,86 9.95 92.368.888,88 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,89 9.25 510.285.733,26 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,07 0.74 18.090.223,59 18:10
BULGS BULLS GSYO 5,37 9.82 23.831.655,85 18:10
BURCE BURCELIK 20,96 9.97 27.508.446,28 18:10
BURVA BURCELIK VANA 258,00 5.22 17.839.029,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 57,00 5.36 24.787.896,65 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,05 0.87 6.951.019,87 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,98 2.08 172.124.508,08 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 40,64 9.96 1.613.494,08 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 27,36 9.97 5.117.277,60 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,25 -2.23 1.078.799.883,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 27,52 7.50 68.393.721,12 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,18 4.31 16.988.424,14 18:10
CEMTS CEMTAS 6,57 1.55 13.693.651,94 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 6,22 9.89 70.627.097,94 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,92 -1.17 19.062.080,41 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 17,09 2.77 58.218.828,83 18:10
CIMSA CIMSA 42,50 1.97 255.108.957,16 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 108,90 10.00 575.028.557,10 18:10
CLEBI CELEBI 1.248,00 2.30 64.946.490,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.060,00 3.11 19.403.748,00 18:10
CMENT CIMENTAS 230,00 -0 647.450,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,37 1.48 8.202.350,09 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 76,00 2.84 2.441.468,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,00 -0.62 49.516.804,75 18:10
CRFSA CARREFOURSA 146,60 9.98 140.208.403,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,80 6.33 17.465.208,27 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,51 6.38 537.643.247,78 18:10
CWENE CW ENERJI 17,30 5.75 558.625.145,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,51 2.84 17.072.701,44 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,28 6.54 149.384.355,66 18:10
DARDL DARDANEL 1,00 2.04 12.071.410,72 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,88 -0.77 40.470.333,34 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,28 0.79 18.539.010,22 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,31 6.50 22.403.898,73 18:10
DERIM DERIMOD 21,84 -0 6.248.883,52 18:10
DESA DESA DERI 8,21 1.61 7.182.256,82 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,16 2.59 8.302.280,16 18:10
DEVA DEVA HOLDING 78,80 7.95 70.184.900,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,30 -2.85 13.803.963,42 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 23,60 3.78 1.719.668,92 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,92 7.42 49.305.568,09 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,50 -2.37 686.764,20 18:10
DITAS DITAS BDY 6,62 7.12 15.408.184,86 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 0.14 27.250.288,52 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,44 -0.13 228.333.790,01 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,10 1.67 8.288.738,27 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,75 6.84 7.803.163,30 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 131,00 -0.30 332.703.143,40 18:10
DOCO DO-CO 12.130,00 -0.57 61.237.257,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,34 -2.50 17.998.993,66 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 59,35 7.03 154.387.634,75 18:10
DOGUB DOGUSAN 23,66 -3.74 17.019.527,92 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,56 1.68 214.681.980,90 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,48 -0.07 1.721.061,39 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 68,00 -1.23 581.173.315,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 11,80 9.97 12.153.250,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,68 -0.35 20.027.616,96 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,14 1.75 16.365.732,41 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,84 4.12 13.204.544,64 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,08 -0.84 30.413.787,85 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,00 -0.95 19.802.812,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,40 0.67 156.675.839,00 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 18,50 -3.14 44.414.968,03 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 155,00 -3.61 80.177.062,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,95 -1.01 70.059.256,42 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,94 2.31 14.168.128,04 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 12,05 0.33 388.593.586,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.395,00 1.50 139.293.375,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,04 0.63 34.126.294,49 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,44 -1.77 24.116.147,33 18:10
EGGUB EGE GUBRE 84,00 0.24 40.564.815,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 28,66 -1.44 14.553.167,54 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,06 1.48 2.598.984,70 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,20 -0.43 45.291.513,74 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,45 -0.23 1.667.671.942,21 18:10
EKIM EKIM TURIZM 15,51 3.75 114.383.785,18 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 36,64 1.10 444.000,84 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,66 4.31 13.860.985,77 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,60 2.86 18.880.930,28 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,56 -0.45 11.005.971,69 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,01 3.09 67.607.238,32 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 143,60 0.98 1.585.584,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 37,28 3.15 155.646.158,44 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,71 5.83 18.977.661,67 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 13,80 -2.75 516.032.096,36 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,30 0.59 343.635.359,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 81,10 -0.18 888.910.894,20 18:10
ENPRA ENPARA BANK 47,38 3.00 2.329.326,72 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,67 9.88 34.764.862,99 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,61 -5.34 111.399.126,64 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,77 -2.25 24.783.045,17 18:10
ERBOS ERBOSAN 97,20 -1.67 5.347.005,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,36 0.84 16.149.846,82 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,80 -3.27 3.609.057.510,50 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,06 -1.57 3.233.951,57 18:10
ESCAR ESCAR FILO 9,08 9.93 39.689.552,56 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,56 -1.66 57.538.076,91 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,03 3.05 56.713.346,21 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,53 1.87 24.303.119,09 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,64 -3.14 6.369.214,79 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,48 -1.67 1.578.835,78 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,25 -2.68 3.613.080,93 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,82 -5.11 699.946.201,64 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,39 1.70 54.202.408,26 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,07 -1.60 980.215,58 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,76 0.57 5.507.050,10 18:10
FADE FADE GIDA 10,17 -0.39 6.702.660,33 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,08 4.52 171.146.623,06 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,14 5.08 13.611.466,37 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 214,10 0.56 15.343.605,20 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,88 1.57 51.378.240,25 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,92 4.55 31.849.827,98 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,50 1.03 63.864.082,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,13 2.40 37.201.797,79 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 18,96 2.71 27.895.784,20 18:10
FROTO FORD OTOSAN 67,85 -1.17 1.170.192.378,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,44 7.09 45.977.400,63 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 142,00 3.27 4.432.402.126,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,70 2.71 25.176.689,42 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 86,30 -1.37 1.270.200,55 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,06 1.20 24.329.102,27 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,68 -0.21 3.406.127,01 18:10
GENIL GEN ILAC 4,28 6.47 237.023.435,51 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,63 5.24 35.385.451,87 18:10
GENTS GENTAS 3,42 0.88 15.232.926,39 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,02 0.55 213.910.509,04 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,10 -1.29 356.488.229,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 24,46 9.98 23.307.290,18 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,03 1.30 449.839,48 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,40 -1.76 19.846.384,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 116,80 -2.50 385.062.774,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,44 2.86 9.908.391,26 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,35 2.44 152.963.553,15 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,48 0.64 167.832.958,72 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 13,58 -0 37.349.459,54 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 6,15 4.41 36.913.074,15 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 225,50 0.09 40.271.376,60 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,92 -1.03 24.225.652,66 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,25 1.12 14.235.343,79 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,52 7.43 3.850.726,90 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 279,00 0.63 58.163.195,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 73,95 7.56 135.121.889,10 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,53 -2.50 26.299.927,46 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,05 1.25 18.221.369,01 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,76 -0 69.117.580,28 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 289,75 2.20 1.011.531.004,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 65,60 9.97 21.546.384,45 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,92 -0.17 49.748.133,40 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,51 9.98 5.007.227,74 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,10 -0.64 818.007.426,88 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 6,78 -0.44 1.398.555,85 18:10
HATSN HATSAN GEMI 23,78 6.64 111.286.533,78 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,14 9.62 88.597.939,80 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,89 9.89 1.302.227.019,11 18:10
HEKTS HEKTAS 1,82 -0.55 460.005.197,01 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,27 7.16 29.935.513,35 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,70 0.27 103.746.723,09 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 37,18 1.70 20.278.923,16 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,99 -2.51 226.802.437,59 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,00 -0.66 7.185.233,18 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,22 1.37 3.801.229,05 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 -1.78 153.410.870,49 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,77 2.72 7.593.273,28 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,17 5.35 25.622.323,61 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,21 10.00 25.500.586,44 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 1,68 5.66 1.664.088,08 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,95 1.88 300.194.736,56 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,46 9.97 4.715.983,58 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,46 1.39 1.448.475,37 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,80 2.56 8.181.325,50 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,74 -0 49.365.983,72 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,98 2.08 13.948.241,38 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,79 -0 1.727.047,53 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,39 3.73 17.858.961,94 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,00 -0.81 42.241.193,14 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,70 9.38 47.582.086,24 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 216,00 4.85 7.172.101,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 180,50 4.52 1.086.330,90 18:10
INTEM INTEMA 169,00 2.99 12.423.648,10 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,20 0.96 154.153.247,24 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,12 3.00 5.996.463,03 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 653,00 -0.76 26.992.553,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 62,00 3.33 2.385.534,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 397.000,00 3.39 2.766.202,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,05 1.40 6.752.411.125,07 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,10 -3.04 62.304.385,40 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,20 1.50 22.753.608,68 18:10
ISGSY IS GIRISIM 11,24 0.18 38.975.863,89 18:10
ISGYO IS GMYO 18,85 3.86 29.000.166,17 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 2,31 2.21 90.171.891,85 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 26,66 -2.70 171.992.922,18 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,87 1.25 3.646.695,04 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 14,52 10.00 130.137.698,35 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 5,67 1.80 1.681.195,72 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,80 5.56 48.594.754,61 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 14,95 5.80 121.930.052,65 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,38 1.12 3.865.280,68 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,57 2.02 45.645.538,93 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,20 0.54 24.145.015,69 18:10
KAPLM KAPLAMIN 113,10 9.91 41.022.959,20 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 31,46 10.00 37.803.069,72 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,42 -6.36 57.280.625,68 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,66 3.10 96.546.541,39 18:10
KARTN KARTONSAN 128,00 1.75 317.280.165,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,19 -0 70.163.022,88 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,39 1.70 45.735.301,13 18:10
KBORU KUZEY BORU 10,23 1.49 120.842.360,29 18:10
KCAER KOCAER CELIK 9,82 -3.73 171.976.502,84 18:10
KCHOL KOC HOLDING 202,30 -0.34 4.694.660.801,50 18:10
KENT KENT GIDA 269,75 -2.71 781.881,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,06 -0.66 1.893.734,62 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,09 -0.97 8.091.944,19 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,59 9.99 89.855.474,00 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,66 -2.29 20.894.016,47 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,71 -0.27 15.950.505,45 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,83 -0.50 21.351.549,64 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,11 0.18 11.550.564,45 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,70 -6.16 2.867.945,82 18:10
KLRHO KILER HOLDING 10,22 6.46 155.730.141,05 18:10
KLSER KALESERAMIK 13,91 0.36 14.435.498,27 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,04 -10.00 67.454.159,13 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,40 1.44 80.366.374,58 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,39 2.06 16.537.848,66 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 7,03 2.63 7.706.839,15 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,48 -0.40 126.406.439,70 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,75 -0.44 5.805.767,99 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,67 9.88 15.204.517,92 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.110,00 -1.66 35.277.952,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 2,90 3.94 21.751.687,34 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,53 1.20 79.301.194,32 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,63 1.17 9.536.531,66 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 46,34 9.97 90.366.726,78 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 32,16 -8.58 201.581.419,84 18:10
