21 Eylül 2026, Pazartesi

AFYON AFYON CIMENTO

Son Güncelleme
11:57
FİYAT
11,17
DEĞİŞİM
-3.29%
HACİM(TL)
6.040.027,05
Son Güncelleme
11:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,71 -9.94 1.864.990,44 11:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,76 -9.74 2.288.522,72 11:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,32 -4.37 35.041.383,28 11:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 90,25 -8.14 15.116.737,15 11:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,06 -6.04 37.408.068,04 11:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,71 -5.33 69.060.322,30 11:57
ADGYO ADRA GMYO 45,50 -7.41 20.951.520,06 11:57
AEFES ANADOLU EFES 18,43 -1.92 245.761.465,52 11:57
AFYON AFYON CIMENTO 11,17 -3.29 6.040.027,05 11:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,50 -1.25 26.379.369,40 11:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,18 -2.58 48.605.739,66 11:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,56 -6.02 38.901.915,42 11:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,25 -3.72 866.837,00 11:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 41,04 -1.72 105.154.257,58 11:57
AHSGY AHES GMYO 11,67 -6.34 16.024.194,21 11:57
AKBNK AKBANK 70,55 -0.21 4.396.684.458,25 11:57
AKCNS AKCANSA 194,80 -3.33 64.336.282,10 11:57
AKENR AKENERJI 8,69 -6.76 46.353.943,58 11:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,34 -4.88 45.136.563,71 11:57
AKFIS AKFEN INSAAT 14,16 -7.69 227.330.094,36 11:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,37 -8.17 110.177.903,14 11:57
AKGRT AKSIGORTA 5,43 -1.63 15.131.451,60 11:57
AKHAN AKHAN UN 25,82 -7.79 22.388.456,56 11:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,50 -3.28 4.084.974,20 11:57
AKSA AKSA 10,65 -1.84 55.344.002,76 11:57
AKSEN AKSA ENERJI 63,45 -3.35 197.682.218,40 11:57
AKSGY AKIS GMYO 9,09 -1.94 14.817.779,65 11:55
AKSUE AKSU ENERJI 17,70 -7.48 15.822.667,50 11:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,64 -9.89 2.573.533,54 11:57
ALARK ALARKO HOLDING 105,70 -1.95 225.313.007,50 11:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,49 -2.64 35.599.839,48 11:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 24,14 -7.51 63.841.882,16 11:57
ALCAR ALARKO CARRIER 628,50 -7.51 17.834.416,50 11:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 87,10 -4.81 22.524.919,80 11:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 31,86 -5.07 29.343.204,06 11:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,06 -5.85 39.299.667,66 11:57
ALKA ALKIM KAGIT 6,61 -5.57 9.005.963,38 11:57
ALKIM ALKIM KIMYA 13,00 -4.34 11.522.927,21 11:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 341,50 -9.95 272.517,00 11:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,78 -0.39 372.086.869,79 11:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,36 -5.32 132.571.661,29 11:57
ALVES ALVES KABLO 0,65 -4.41 783.942,90 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 94,60 -9.99 64.990,20 11:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,24 -6.22 14.719.945,85 11:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,10 3.16 176.174.887,50 11:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,26 -3.10 24.984.212,56 11:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 100,40 -6.26 14.834.546,35 11:55
ARCLK ARCELIK 85,00 -2.47 75.962.511,15 11:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,30 -3.42 152.111.717,40 11:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 16,01 -5.82 4.769.756,00 11:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 14,37 -9.96 28.558.435,11 11:55
ARMGD ARMADA GIDA 143,40 -9.98 25.033.467,90 11:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,41 -5.01 30.349.796,88 11:57
ARTMS ARTEMIS HALI 33,66 -9.17 28.921.451,60 11:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,22 -7.58 12.767.310,04 11:57
ASELS ASELSAN 368,00 -1.27 3.838.388.549,25 11:57
ASGYO ASCE GMYO 9,61 -4.47 13.503.033,60 11:56
ASTOR ASTOR ENERJI 252,25 1.71 5.092.245.717,80 11:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 43,22 -5.09 9.750.923,78 11:57
ATAGY ATA GMYO 8,85 -4.32 511.465,42 11:53
ATAKP ATAKEY PATATES 34,62 -0.97 6.917.097,30 11:57
ATATP ATP YAZILIM 240,10 -3.96 61.238.886,20 11:57
ATATR ATA TURIZM 8,34 -9.94 1.674.855,48 11:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,90 -0.83 20.219,90 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,85 -6.10 6.050.673,90 11:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 91,55 -9.98 197.748,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,20 -7.43 6.429.183,73 11:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,40 -8.78 22.898.864,74 11:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,25 -8.96 15.965.079,51 11:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,50 -1.11 14.189.515,30 11:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,88 -9.11 1.506.704,98 11:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 394,50 -4.13 12.312.176,75 11:57
AYDEM AYDEM ENERJI 22,38 -5.65 26.007.252,60 11:57
AYEN AYEN ENERJI 27,18 -3.96 8.233.548,42 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 -0.32 321.250,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 314,25 -3.08 153.603.417,50 11:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,07 7.11 76.274.866,07 11:57
BAGFS BAGFAS 23,08 -5.41 10.324.997,40 11:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 184,90 3.41 148.324.132,60 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 32,68 -4.11 3.445.005,48 11:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,90 -0.15 468.549,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 6,84 9.27 464.158.780,97 11:57
BANVT BANVIT 138,50 -2.81 9.648.937,90 11:56
BARMA BAREM AMBALAJ 7,00 -5.28 215.852,00 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,90 -0.34 40.579,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,30 -3.17 6.534.703,36 11:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,22 -8.00 10.409.261,79 11:56
BEGYO BATI EGE GMYO 2,66 -6.67 6.657.898,31 11:57
BERA BERA HOLDING 11,62 -3.97 43.583.887,61 11:57
BESLR BESLER GIDA 11,32 -5.27 16.364.919,69 11:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,40 -6.77 65.179.829,06 11:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 57,30 -6.83 260.097.383,60 11:57
BEYAZ BEYAZ FILO 19,07 -6.52 7.180.839,11 11:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 111,00 -5.13 11.688.456,40 11:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 16,27 -6.55 15.771.475,72 11:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 4,12 -4.19 7.617.464,45 11:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 103,10 -9.96 887.794,10 11:54
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 201,30 -9.97 864.583,50 11:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 414,75 -1.19 1.707.826.434,00 11:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 122,30 -9.94 773.792,10 11:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,35 -9.93 6.795.008,00 11:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,99 -9.98 24.804.864,99 11:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 20,40 -4.76 2.351.573,78 11:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,73 -9.90 19.615.087,73 11:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 6,12 -6.85 45.512.551,69 11:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,62 -4.71 17.143.870,13 11:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,10 -5.16 44.473.878,72 11:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,15 -4.59 7.898.875,26 11:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,32 -2.03 53.643.260,44 11:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,28 -4.35 8.476.977,16 11:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,78 -2.72 24.778.220,39 11:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,12 -7.02 29.611.008,70 11:57
BORSK BOR SEKER 5,38 -6.27 26.886.710,23 11:57
BOSSA BOSSA 6,95 -0.86 27.268.612,55 11:57
BRISA BRISA 70,75 -3.61 8.599.848,25 11:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,49 -9.98 749.883,82 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,68 -2.62 1.558.229,54 11:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,25 -7.35 11.410.950,25 11:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,05 -8.68 44.754.069,51 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,05 -8.73 688.629,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 642,00 -2.06 368.384.381,00 11:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.497,00 -4.65 49.007.581,00 11:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 12,88 -9.99 1.374.540,72 11:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,62 -9.97 201.476.027,80 11:57
BUCIM BURSA CIMENTO 4,92 -2.57 15.999.999,42 11:57
BULGS BULLS GSYO 18,96 -9.97 370.421,52 11:53
BURCE BURCELIK 26,72 -5.52 12.696.199,84 11:57
BURVA BURCELIK VANA 513,50 -9.12 15.390.649,00 11:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,80 -5.58 51.509.183,30 11:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,98 -9.95 7.522.210,32 11:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,11 -9.76 245.207.902,20 11:57
CASA CASA EMTIA PETROL 54,30 -9.95 312.605,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,38 -9.97 1.675.352,06 11:53
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,10 -1.13 136.184.194,30 11:57
CELHA CELIK HALAT 23,70 -9.95 13.643.073,06 11:54
CEMAS CEMAS DOKUM 3,22 -5.01 18.542.407,48 11:57
CEMTS CEMTAS 7,48 -3.48 7.083.648,47 11:56
CEMZY CEM ZEYTIN 10,37 -9.98 957.887,27 11:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,56 -8.80 42.886.119,64 11:57
CGCAM CAGDAS CAM 22,66 -8.92 30.164.544,12 11:55
CIMSA CIMSA 40,68 -1.55 108.139.333,68 11:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 104,40 -10.00 24.516.147,60 11:56
CLEBI CELEBI 1.359,00 -1.88 20.329.559,00 11:56
CMBTN CIMBETON 1.361,00 -7.60 12.660.922,00 11:57
CMENT CIMENTAS 222,80 -3.97 80.430,80 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,80 -5.76 12.247.970,80 11:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 90,90 -10.00 3.930.621,35 11:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,16 -9.98 596.591,48 11:56
CRFSA CARREFOURSA 238,40 0.38 161.214.099,30 11:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,30 -6.31 5.081.862,95 11:57
CVKMD CVK MADEN 12,88 -6.05 216.810.228,53 11:57
CWENE CW ENERJI 22,38 -6.28 216.585.746,92 11:57
DAGI DAGI GIYIM 6,06 -9.96 12.341.383,49 11:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,11 -7.93 378.081.546,27 11:57
DARDL DARDANEL 1,24 -5.34 10.133.447,22 11:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,90 -9.30 28.156.231,34 11:57
DENGE DENGE HOLDING 2,01 -9.46 34.583.556,78 11:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,62 -6.90 9.218.456,18 11:57
DERIM DERIMOD 28,10 -6.33 6.879.828,08 11:57
DESA DESA DERI 8,57 -4.88 11.634.274,34 11:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 31,62 -5.95 5.597.839,96 11:57
DEVA DEVA HOLDING 94,80 -4.34 25.379.290,85 11:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,60 -9.97 8.441.916,20 11:55
DGGYO DOGUS GMYO 27,00 -6.32 1.098.839,92 11:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,29 -9.88 6.015.086,18 11:51
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 -4.76 171.622,00 09:55
DITAS DITAS BDY 10,99 -9.99 410.861,15 11:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,91 -1.00 23.188.429,71 11:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,03 -9.96 241.579.033,92 11:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,73 -6.53 6.857.086,40 11:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,11 -6.59 8.963.299,96 11:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 150,90 -2.39 64.855.133,00 11:57
DOCO DO-CO 10.405,00 -0.41 46.420.470,00 11:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,56 -6.00 6.386.665,28 11:57
DOFRB DOF ROBOTIK 83,30 -6.77 150.538.400,35 11:57
DOGUB DOGUSAN 39,18 -9.97 815.257,44 11:56
DOHOL DOGAN HOLDING 19,63 -2.82 125.876.404,02 11:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,28 -4.74 4.641.806,93 11:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.786,00 -9.98 244.682,00 11:47
DUNYH DUNYA HOLDING 67,85 -9.95 341.760,45 11:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,23 -10.00 7.205.303,49 11:51
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,50 -10.00 11.790.849,51 11:55
DYOBY DYO BOYA 10,71 -7.27 21.479.311,87 11:56
DZGYO DENIZ GMYO 6,51 -8.18 44.258.799,59 11:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,50 -1.30 17.116.228,55 11:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,45 -5.20 210.212.984,60 11:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,82 -7.34 82.151.397,84 11:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 211,50 -9.96 25.122.064,50 11:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,22 -9.95 3.898.086,06 11:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,02 -5.72 14.419.969,04 11:57
EFOR EFOR YATIRIM 17,69 -8.81 748.038.735,83 11:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.712,50 -9.98 79.150.027,50 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,69 -9.99 5.185.687,52 11:56
EGEPO NASMED EGEPOL 6,99 -4.38 9.755.139,97 11:56
EGGUB EGE GUBRE 96,35 -5.07 17.946.733,95 11:57
EGPRO EGE PROFIL 32,56 -2.46 22.018.493,66 11:57
EGSER EGE SERAMIK 2,60 -3.35 3.564.579,47 11:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 35,68 -5.96 163.677.863,88 11:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,72 -1.53 844.624.898,03 11:57
EKIM EKIM TURIZM 14,49 -8.29 60.172.822,54 11:57
EKIZ EKIZ KIMYA 48,00 -4.00 87.648,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,74 -5.32 18.667.068,59 11:57
EKSUN EKSUN GIDA 4,31 -7.31 10.414.960,67 11:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,72 -6.75 17.928.471,08 11:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 9,13 -9.96 18.447.134,92 11:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 131,60 0.84 93.962,40 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 50,05 -4.85 81.668.373,59 11:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,97 -5.86 30.986.264,33 11:56
ENERY ENERYA ENERJI 12,42 -3.35 477.397.133,85 11:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,30 -2.50 158.486.286,30 11:57
ENKAI ENKA INSAAT 84,00 -1.58 406.035.220,65 11:57
ENPRA ENPARA BANK 47,80 -0 441.815,40 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,30 -5.71 24.957.062,16 11:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 3,90 -2.50 23.450.442,82 11:57
EPLAS EGEPLAST 5,22 -6.62 15.010.444,26 11:57
ERBOS ERBOSAN 122,00 -2.40 4.098.755,50 11:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 39,04 4.50 59.619.386,74 11:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,94 -1.32 2.163.179.586,36 11:57
ERSU ERSU GIDA 15,72 -9.97 5.492.433,45 11:57
ESCAR ESCAR FILO 30,26 -9.99 109.117,56 11:50
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,18 -7.11 51.220.035,85 11:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,83 -5.67 44.182.340,97 11:57
ETILR ETILER GIDA 5,19 -6.49 14.714.641,77 11:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,41 -9.96 3.007.012,32 11:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,37 -0 1.056.334,73 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,26 -9.99 2.737.711,36 11:41
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,35 -6.42 503.422.178,85 11:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,05 -5.57 44.968.237,62 11:57
EUYO EURO YAT. ORT. 3,76 -8.07 2.252.121,55 11:56
EYGYO EYG GMYO 2,07 -5.48 16.967.933,75 11:57
FADE FADE GIDA 11,82 -7.08 11.290.503,42 11:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,59 -0 161.685.098,45 11:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,20 -4.68 9.682.974,65 11:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 248,30 -7.00 11.009.294,05 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,87 -4.68 37.297.053,81 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,11 -6.72 19.951.535,32 11:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,65 -4.88 49.078.694,85 11:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,72 -9.47 23.249.732,29 11:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,78 -8.75 32.144.891,12 11:57
FROTO FORD OTOSAN 75,55 -0.59 787.223.965,90 11:57
FZLGY FUZUL GMYO 7,46 -9.90 1.708.422,06 11:57
GARAN GARANTI BANKASI 130,00 0.08 1.898.941.627,00 11:57
GARFA GARANTI FAKTORING 23,80 -3.33 6.996.847,38 11:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 196,40 -9.99 87.398,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,58 6.29 108.646.947,03 11:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,36 -5.81 5.819.528,16 11:56
GENIL GEN ILAC 7,35 -9.93 104.992.626,84 11:56
GENKM GENTAS KIMYA 8,09 -5.93 40.753.487,96 11:57
GENTS GENTAS 4,40 -5.58 9.321.977,66 11:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,88 -7.72 133.214.004,50 11:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,34 -8.31 467.265.870,04 11:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,00 -10.00 2.007.090,00 11:52
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,52 -5.74 538.365,34 11:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,32 -2.54 15.800.289,18 11:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,20 -5.57 408.328.222,10 11:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,97 -9.63 21.896.114,32 11:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,06 -1.76 27.127.825,62 11:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,90 7.36 251.537.704,86 11:57
GOKNR GOKNUR GIDA 15,75 -9.95 61.675.445,53 11:57
GOLDA GOLDA GIDA 9,22 -7.80 44.643.559,39 11:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 257,00 -4.28 17.242.925,00 11:57
GOODY GOOD-YEAR 2,29 -5.76 12.283.887,49 11:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,36 -6.02 18.417.380,71 11:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,92 -9.99 2.632.809,36 11:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 255,00 -4.14 75.902.963,25 11:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 144,70 -9.96 2.704.153,60 11:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,06 -5.41 17.798.146,53 11:57
GSDHO GSD HOLDING 4,00 -4.08 11.754.833,22 11:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,90 -4.26 96.704.616,55 11:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 429,25 -3.21 630.863.762,25 11:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 482,00 -9.99 100.738,00 11:50
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,50 -4.56 34.057.733,74 11:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 36,82 -9.31 15.665.007,62 11:57
HALKB T. HALK BANKASI 47,50 2.11 1.212.683.985,34 11:57
HATEK HATAY TEKSTIL 10,78 -6.10 2.557.760,68 11:57
HATSN HATSAN GEMI 39,42 -10.00 27.581.070,24 11:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,38 -9.80 1.688.962,68 11:56
HEDEF HEDEF HOLDING 17,42 -9.97 1.050.931,18 11:57
HEKTS HEKTAS 2,29 -2.14 302.513.664,06 11:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,76 -4.78 15.022.786,69 11:57
HLGYO HALK GMYO 3,92 -2.97 44.573.370,80 11:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,70 -4.49 18.608.147,06 11:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,71 6.68 203.928.220,36 11:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,92 -1.51 8.767.390,40 11:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 -9.95 2.421.564,95 11:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,63 -6.44 120.785.511,59 11:57
HURGZ HURRIYET GZT. 6,34 -5.23 21.240.719,41 11:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,16 -5.55 11.603.403,35 11:57
ICUGS ICU GIRISIM 2,34 -10.00 1.052.419,68 11:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,45 -7.55 1.409.509,48 11:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 151,00 -9.96 335.824,00 11:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 37,40 -9.97 3.184.670,14 11:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,65 -5.17 751.043,26 11:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,03 -4.63 10.615.140,06 11:56
IHLAS IHLAS HOLDING 0,94 -6.00 108.432.806,47 11:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,34 -5.63 11.434.654,39 11:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,02 -5.56 829.585,08 11:56
IMASM IMAS MAKINA 1,77 -5.35 16.526.295,10 11:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,93 -5.34 42.317.528,70 11:57
INFO INFO YATIRIM 1,61 -9.55 776.010,34 11:57
INGRM INGRAM BILISIM 307,50 -7.10 10.465.863,75 11:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 181,00 -4.44 108.600,00 09:55
INTEM INTEMA 206,30 -3.37 5.912.822,20 11:56
INTET INTETRA TEKNOLOJI 42,74 -9.14 251.396.651,18 11:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,78 6.27 51.453.022,71 11:57
INVES INVESTCO HOLDING 743,00 -6.54 17.196.808,00 11:51
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 64,00 -1.54 209.152,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 445.002,50 0.00 445.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,30 0.30 2.893.895.677,67 11:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,05 -4.22 70.388.443,30 11:56
ISFIN IS FIN.KIR. 17,78 -3.89 12.389.901,58 11:53
ISGSY IS GIRISIM 13,87 -4.34 28.817.913,20 11:57
ISGYO IS GMYO 22,16 -4.32 12.456.619,10 11:57
ISKPL ISIK PLASTIK 4,27 -9.92 9.783.616,15 11:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,30 -1.13 111.071.073,76 11:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,83 -5.05 2.024.060,32 11:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 63,80 -9.95 292.331,60 11:56
ISYAT IS YAT. ORT. 6,70 -3.32 3.503.731,74 11:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,34 -9.96 10.077.701,34 11:57
IZFAS IZMIR FIRCA 33,48 -10.00 1.584.775,80 11:51
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 35,58 -7.15 6.130.038,86 11:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,80 -8.97 72.660.559,83 11:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 14,49 -4.04 13.210.668,87 11:57
KAPLM KAPLAMIN 220,00 -9.98 1.144.440,00 11:44
KARCL KARDEMIR CELIK 153,00 -10.00 2.852.226,00 11:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,17 -0.32 75.625.686,61 11:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,05 -4.54 305.627.066,48 11:57
KARTN KARTONSAN 113,10 -9.95 18.692.622,40 11:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 -4.35 55.596.131,51 11:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,40 -5.03 18.828.997,26 11:57
KBORU KUZEY BORU 11,46 -9.98 9.032.565,72 11:57
KCAER KOCAER CELIK 10,80 -8.63 91.219.809,05 11:57
KCHOL KOC HOLDING 213,40 -0.61 2.874.961.385,30 11:57
KENT KENT GIDA 310,00 -1.90 191.580,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,25 -7.41 1.281.918,75 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,19 -6.07 15.105.165,27 11:56
KGYO KORAY GMYO 10,75 -8.82 58.039.695,22 11:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,02 -3.84 6.036.765,91 11:54
KLGYO KILER GMYO 3,95 -2.71 16.320.617,44 11:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,92 -0.87 16.434.796,26 11:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,12 -7.29 14.328.436,90 11:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,50 -0 233.554,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 38,12 -9.97 3.888.201,88 11:57
KLSER KALESERAMIK 19,62 -4.48 11.397.777,09 11:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,65 -6.99 6.353.472,06 11:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 52,70 -6.48 88.217.381,60 11:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,05 -5.88 10.683.772,16 11:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,20 -8.52 10.389.786,66 11:56
KOCMT KOC METALURJI 2,78 -9.74 2.646.423,78 11:57
KONKA KONYA KAGIT 7,75 -4.79 8.527.552,69 11:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,56 -9.86 1.358.364,16 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.467,50 -9.99 73.579.885,00 11:57
KOPOL KOZA POLYESTER 3,43 -8.04 47.598.362,25 11:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,96 -5.73 34.576.323,49 11:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,95 -3.18 8.827.094,53 11:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 68,90 -9.99 3.557.858,20 11:57
KRDMA KARDEMIR (A) 42,26 -4.17 109.875.427,76 11:57
KRDMB KARDEMIR (B) 80,55 -8.78 57.438.552,25 11:57
KRDMD KARDEMIR (D) 43,26 -1.73 690.945.100,30 11:57
KRGYO KORFEZ GMYO 2,86 -4.35 16.108.862,94 11:57
