05 Kasım 2026, Perşembe

FZLGY FUZUL GMYO

Son Güncelleme
17:54
FİYAT
5,38
DEĞİŞİM
5.91%
HACİM(TL)
44.705.309,62
Son Güncelleme
17:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,00 -1.64 51.899.636,45 17:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,44 2.86 19.606.382,03 17:54
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,55 1.21 51.378.314,00 17:53
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 93,50 9.36 48.252.881,65 17:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,08 4.98 43.848.416,76 17:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,51 2.00 54.693.121,43 17:54
ADGYO ADRA GMYO 44,88 7.94 27.773.899,06 17:54
AEFES ANADOLU EFES 16,65 -0.24 883.267.735,89 17:54
AFYON AFYON CIMENTO 12,27 4.16 38.577.482,60 17:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 216,10 2.56 60.837.872,50 17:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,14 -1.26 109.000.551,64 17:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,20 1.69 28.209.985,22 17:54
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 0.49 1.118.097,97 17:51
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,98 -2.38 219.165.675,58 17:54
AHSGY AHES GMYO 6,25 9.84 8.476.475,42 17:53
AKBNK AKBANK 67,05 1.28 9.306.875.837,55 17:54
AKCNS AKCANSA 184,10 -2.95 84.126.242,90 17:54
AKENR AKENERJI 6,98 3.71 30.472.629,22 17:54
AKFGY AKFEN GMYO 2,40 3.00 22.989.625,22 17:54
AKFIS AKFEN INSAAT 14,02 -0.14 188.893.235,46 17:54
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,99 1.70 105.159.670,73 17:54
AKGRT AKSIGORTA 4,80 -0.62 41.191.440,57 17:53
AKHAN AKHAN UN 26,98 9.94 30.689.964,56 17:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,50 1.89 2.883.615,90 17:54
AKSA AKSA 9,89 -5.18 300.199.506,16 17:54
AKSEN AKSA ENERJI 67,55 0.07 215.765.868,30 17:54
AKSGY AKIS GMYO 8,97 -0.77 37.084.100,33 17:54
AKSUE AKSU ENERJI 14,00 9.98 50.821.873,98 17:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,47 3.52 726.606,65 17:53
ALARK ALARKO HOLDING 101,10 1.10 319.489.098,15 17:54
ALBRK ALBARAKA TURK 8,31 -2.58 108.295.597,08 17:54
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,34 7.82 134.269.741,92 17:54
ALCAR ALARKO CARRIER 566,50 -1.65 20.280.246,50 17:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 69,15 0.58 41.325.355,40 17:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,00 4.35 55.732.539,90 17:54
ALGYO ALARKO GMYO 2,73 0.74 30.545.512,10 17:54
ALKA ALKIM KAGIT 4,87 -0.61 11.155.539,17 17:54
ALKIM ALKIM KIMYA 10,09 -0 6.294.424,24 17:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 19,59 9.99 136.378.315,10 17:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,17 1.48 783.750.415,75 17:54
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,80 -0.46 141.172.766,23 17:54
ALVES ALVES KABLO 0,49 -0 1.432.031,37 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 6,25 9.84 128.298.434,97 17:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,90 -0 7.797.927,91 17:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,45 -0.64 50.048.517,20 17:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,90 0.88 93.283.263,52 17:54
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,70 2.21 21.215.064,70 17:54
ARCLK ARCELIK 70,60 1.73 137.871.692,45 17:54
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 52,90 -1.67 260.862.547,30 17:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,07 4.77 6.148.817,64 17:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,05 3.55 24.813.079,30 17:54
ARMGD ARMADA GIDA 116,70 -7.31 225.031.254,10 17:54
ARSAN ARSAN HOLDING 3,27 0.62 42.809.539,87 17:54
ARTMS ARTEMIS HALI 26,88 2.44 20.765.866,56 17:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,01 1.00 6.463.707,29 17:54
ASELS ASELSAN 330,75 -6.50 15.976.398.286,50 17:54
ASGYO ASCE GMYO 9,33 0.32 15.041.757,57 17:54
ASTOR ASTOR ENERJI 151,20 -8.75 5.127.791.111,00 17:54
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,98 0.41 8.934.367,86 17:54
ATAGY ATA GMYO 7,29 3.85 495.156,79 17:50
ATAKP ATAKEY PATATES 39,82 0.45 17.526.814,72 17:54
ATATP ATP YAZILIM 205,40 -3.57 159.896.866,00 17:54
ATATR ATA TURIZM 4,36 4.06 106.098.430,62 17:54
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,35 -4.86 204.763,85 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,33 1.41 2.407.892,54 17:50
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 76,15 9.96 1.174.343,15 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,34 -1.17 3.674.696,56 17:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,14 2.25 39.288.924,00 17:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,15 -4.02 20.336.024,58 17:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,66 1.10 22.903.512,86 17:53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,99 0.63 1.353.447,55 17:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 332,00 7.62 36.517.340,00 17:54
AYDEM AYDEM ENERJI 22,72 0.09 48.332.176,68 17:54
AYEN AYEN ENERJI 24,50 -0.24 6.398.780,12 17:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,53 -0.79 513.378,77 13:55
AYGAZ AYGAZ 258,25 -3.64 398.766.034,75 17:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,81 2.18 4.911.138,10 17:51
BAGFS BAGFAS 17,84 -1.27 15.687.220,50 17:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 129,60 -1.07 154.268.105,90 17:54
BAKAB BAK AMBALAJ 24,48 -0.89 5.280.062,48 17:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 0.99 478.184,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,84 5.38 216.614.891,32 17:54
BANVT BANVIT 115,10 0.79 7.704.844,00 17:54
BARMA BAREM AMBALAJ 4,29 -0.92 2.209.284,69 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,21 3.48 487.331,55 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,42 3.47 59.882.996,14 17:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,95 -0 19.587.612,52 17:54
BEGYO BATI EGE GMYO 3,04 2.01 11.887.069,45 17:53
BERA BERA HOLDING 9,79 -0 52.295.534,71 17:54
BESLR BESLER GIDA 9,94 -0.90 15.304.561,70 17:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,61 2.70 102.782.972,40 17:54
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,86 1.91 261.715.329,08 17:54
BEYAZ BEYAZ FILO 13,80 1.92 5.407.759,57 17:53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 100,40 3.24 15.515.345,90 17:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,71 6.36 35.611.331,69 17:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,69 -0 8.551.510,90 17:53
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,63 9.96 43.155.612,55 17:51
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 37,86 9.99 33.433.736,42 17:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 369,50 -0.81 2.630.673.267,75 17:54
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 27,12 9.98 17.293.675,66 17:53
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,86 6.04 109.695.600,26 17:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 11,17 5.88 56.207.380,23 17:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,12 1.13 3.376.402,22 17:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,24 2.48 89.074.182,31 17:54
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,10 0.49 29.796.286,81 17:54
BLCYT BILICI YATIRIM 1,52 -0 15.491.543,62 17:53
BLUME BLUME METAL KIMYA 26,78 0.37 49.633.059,26 17:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,01 5.26 15.396.324,38 17:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,06 10.00 103.485.927,12 17:38
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,14 -1.15 15.002.189,92 17:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,62 1.67 15.714.473,98 17:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,82 4.00 62.353.357,75 17:54
BORSK BOR SEKER 4,80 1.48 10.823.493,05 17:54
BOSSA BOSSA 5,05 -0.98 1.146.464,15 17:54
BRISA BRISA 70,50 -1.67 7.720.819,95 17:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,38 10.00 3.354.614,55 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,23 0.38 1.260.753,39 17:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 31,12 9.96 1.117.332,48 17:33
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,60 2.50 27.285.551,42 17:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,46 9.86 510.018,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 649,00 -2.77 1.046.995.001,00 17:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.287,00 -3.60 77.250.192,00 17:54
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,86 9.95 92.367.916,88 17:52
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,87 8.09 495.624.537,13 17:54
BUCIM BURSA CIMENTO 4,07 0.74 17.461.122,00 17:50
BULGS BULLS GSYO 5,37 9.82 23.724.250,48 17:51
BURCE BURCELIK 20,96 9.97 27.175.245,16 17:48
BURVA BURCELIK VANA 258,00 5.22 17.385.569,45 17:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 57,15 5.64 23.442.622,90 17:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,01 0.60 6.855.066,04 17:53
CANTE CAN2 TERMIK 0,99 3.13 167.108.643,59 17:54
CASA CASA EMTIA PETROL 40,00 8.23 1.273.418,56 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,36 9.97 5.106.060,00 17:46
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,40 -2.02 1.051.210.439,80 17:54
CELHA CELIK HALAT 27,38 6.95 64.909.724,16 17:54
CEMAS CEMAS DOKUM 2,18 4.31 16.538.228,91 17:54
CEMTS CEMTAS 6,51 0.62 13.520.993,04 17:54
CEMZY CEM ZEYTIN 6,22 9.89 69.336.049,86 17:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,08 -0.23 16.824.818,08 17:54
CGCAM CAGDAS CAM 17,13 3.01 56.979.442,29 17:54
CIMSA CIMSA 42,34 1.58 247.126.164,76 17:54
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 108,90 10.00 573.913.094,40 17:54
CLEBI CELEBI 1.250,00 2.46 63.940.996,00 17:54
CMBTN CIMBETON 1.046,00 1.75 18.805.030,00 17:54
CMENT CIMENTAS 230,00 -0 461.840,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,37 1.48 7.348.404,76 17:52
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 76,25 3.18 2.246.777,40 17:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,04 -0.12 47.172.007,83 17:54
CRFSA CARREFOURSA 146,60 9.98 139.721.398,10 17:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,35 -1.87 14.945.559,61 17:53
CVKMD CVK MADEN 13,47 6.06 518.001.295,91 17:54
CWENE CW ENERJI 17,27 5.56 533.853.272,69 17:54
DAGI DAGI GIYIM 6,47 2.21 16.682.880,89 17:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,26 5.61 145.968.509,93 17:54
DARDL DARDANEL 1,00 2.04 11.785.843,74 17:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,89 -0.51 39.086.280,48 17:54
DENGE DENGE HOLDING 1,27 -0 17.621.445,82 17:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,33 8.13 21.343.641,27 17:54
DERIM DERIMOD 22,00 0.73 6.226.726,68 17:53
DESA DESA DERI 8,16 0.99 6.849.149,69 17:53
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,84 1.11 8.181.643,56 17:54
DEVA DEVA HOLDING 77,85 6.64 67.938.592,75 17:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,48 -2.46 13.188.304,00 17:54
DGGYO DOGUS GMYO 23,10 1.58 1.561.359,44 17:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,92 7.42 46.798.950,35 17:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,97 0.41 459.017,02 13:55
DITAS DITAS BDY 6,54 5.83 14.997.217,21 17:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 0.14 27.103.943,58 17:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,44 -0.13 217.027.480,86 17:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,02 0.33 8.007.022,65 17:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,77 7.41 7.673.771,21 17:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 131,00 -0.30 315.041.956,60 17:54
DOCO DO-CO 12.142,50 -0.47 59.356.795,00 17:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,21 -3.19 17.398.738,15 17:54
DOFRB DOF ROBOTIK 59,40 7.12 149.262.957,45 17:54
DOGUB DOGUSAN 23,82 -3.09 16.681.184,56 17:54
DOHOL DOGAN HOLDING 17,55 1.62 210.675.508,00 17:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,63 0.97 1.649.745,35 17:52
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 70,80 2.83 564.482.619,45 17:54
DUNYH DUNYA HOLDING 11,80 9.97 12.147.491,70 17:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,70 -0 19.711.682,04 17:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,18 2.25 15.797.431,90 17:54
DYOBY DYO BOYA 8,89 4.71 12.919.174,41 17:54
DZGYO DENIZ GMYO 7,09 -0.70 29.068.626,98 17:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,10 -0.83 18.897.174,90 17:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,40 0.67 151.138.023,88 17:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 18,46 -3.35 43.533.857,71 17:54
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 156,40 -2.74 75.862.926,30 17:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,06 2.68 67.496.831,96 17:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,92 2.22 13.926.326,86 17:54
EFOR EFOR YATIRIM 12,06 0.42 380.390.356,08 17:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.392,50 1.44 136.700.385,00 17:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,20 1.63 33.248.306,91 17:54
EGEPO NASMED EGEPOL 4,45 -1.55 23.822.419,20 17:54
EGGUB EGE GUBRE 84,45 0.78 38.725.597,80 17:54
EGPRO EGE PROFIL 28,60 -1.65 14.279.703,92 17:54
EGSER EGE SERAMIK 2,04 0.49 2.480.449,15 17:46
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,30 -0 43.912.395,86 17:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,36 -0.74 1.602.000.251,96 17:54
EKIM EKIM TURIZM 15,57 4.15 110.541.702,66 17:54
EKIZ EKIZ KIMYA 37,00 2.10 208.466,44 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,62 2.75 13.030.593,15 17:54
EKSUN EKSUN GIDA 3,59 2.57 18.009.020,84 17:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,57 -0.40 10.949.081,83 17:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,00 2.88 66.143.940,38 17:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,80 4.64 623.761,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 37,10 2.66 152.062.586,86 17:54
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,56 4.35 18.430.086,76 17:53
ENERY ENERYA ENERJI 13,80 -2.75 492.725.545,17 17:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,30 0.59 332.556.508,00 17:54
ENKAI ENKA INSAAT 81,10 -0.18 838.874.092,50 17:54
ENPRA ENPARA BANK 46,06 0.13 668.113,54 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,67 9.88 34.748.875,03 17:52
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,64 -4.72 108.291.346,64 17:54
EPLAS EGEPLAST 4,76 -2.46 24.114.229,95 17:54
ERBOS ERBOSAN 97,05 -1.82 5.309.082,10 17:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,44 1.09 15.853.291,48 17:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,70 -3.58 3.491.887.590,84 17:54
ERSU ERSU GIDA 15,06 -1.57 2.844.560,50 17:50
ESCAR ESCAR FILO 9,08 9.93 39.165.618,40 17:51
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,59 -0.83 55.811.126,64 17:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,05 4.06 54.886.839,10 17:54
ETILR ETILER GIDA 6,50 1.40 23.137.063,74 17:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,75 -1.91 6.225.217,56 17:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,59 -0 680.285,70 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,22 -3.09 3.110.275,54 17:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,84 -5.07 693.819.895,22 17:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,39 1.70 50.390.979,75 17:54
EUYO EURO YAT. ORT. 3,16 1.28 816.603,49 17:54
EYGYO EYG GMYO 1,77 1.14 5.010.583,04 17:54
FADE FADE GIDA 10,12 -0.88 6.590.214,59 17:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,09 5.03 159.131.609,63 17:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,11 4.77 13.065.654,77 17:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 212,80 -0.05 15.140.173,90 17:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,90 2.09 49.142.126,89 17:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,92 4.55 31.793.485,94 17:53
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,10 0.51 62.517.979,05 17:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,12 1.92 36.160.583,74 17:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 18,93 2.55 26.581.026,53 17:54
FROTO FORD OTOSAN 67,70 -1.38 1.121.400.437,75 17:54
FZLGY FUZUL GMYO 5,38 5.91 44.705.309,62 17:54
GARAN GARANTI BANKASI 141,20 2.69 4.288.866.091,60 17:54
GARFA GARANTI FAKTORING 22,60 2.26 24.561.447,14 17:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 89,95 2.80 649.252,45 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,03 0.60 23.857.101,77 17:53
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,68 -0.21 3.277.636,08 17:54
GENIL GEN ILAC 4,24 5.47 234.267.328,70 17:54
GENKM GENTAS KIMYA 6,58 4.44 33.239.279,81 17:54
GENTS GENTAS 3,43 1.18 14.992.002,34 17:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,06 0.73 210.006.808,12 17:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 34,70 -2.42 348.709.821,48 17:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 24,46 9.98 23.291.929,30 17:53
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,04 1.44 437.788,42 17:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,42 -1.70 19.063.272,18 17:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 117,40 -2.00 374.878.229,30 17:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,43 2.14 9.028.037,02 17:53
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,28 2.01 148.846.930,47 17:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,46 0.59 163.895.347,78 17:54
GOKNR GOKNUR GIDA 13,58 -0 35.812.962,94 17:54
GOLDA GOLDA GIDA 6,14 4.24 36.073.887,23 17:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 225,40 0.04 39.121.040,70 17:54
GOODY GOOD-YEAR 1,92 -1.03 23.119.576,33 17:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,19 0.75 13.988.735,88 17:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,52 7.43 3.809.986,02 17:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 279,00 0.63 55.225.247,25 17:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 72,80 5.89 132.105.201,35 17:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,62 -1.67 24.709.201,71 17:54
GSDHO GSD HOLDING 4,05 1.25 17.494.092,86 17:53
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,76 -0 57.514.250,88 17:54
GUBRF GUBRE FABRIK. 288,75 1.85 979.500.688,00 17:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 65,60 9.97 21.410.461,25 17:52
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,91 -0.22 48.533.868,94 17:54
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,51 9.98 4.927.900,08 17:54
HALKB T. HALK BANKASI 40,20 -0.40 772.130.781,22 17:54
HATEK HATAY TEKSTIL 6,77 -0.59 1.047.453,45 17:50
HATSN HATSAN GEMI 23,80 6.73 108.715.719,98 17:54
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,14 9.62 88.506.316,86 17:54
HEDEF HEDEF HOLDING 6,89 9.89 1.301.644.421,38 17:54
HEKTS HEKTAS 1,81 -1.09 445.009.890,85 17:54
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,03 5.07 26.663.449,34 17:54
HLGYO HALK GMYO 3,70 0.27 99.575.988,59 17:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 37,04 1.31 19.380.033,44 17:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,01 -2.23 220.814.864,48 17:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,02 -0.60 6.771.396,62 17:54
HUBVC HUB GIRISIM 2,23 1.83 3.638.249,03 17:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,93 -0.25 141.666.890,13 17:54
HURGZ HURRIYET GZT. 3,77 2.72 7.465.600,83 17:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,01 4.16 20.537.335,30 17:54
ICUGS ICU GIRISIM 1,21 10.00 25.373.534,02 17:52
IDGYO IDEALIST GMYO 1,71 7.55 1.578.902,52 17:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 6,07 3.94 292.594.792,98 17:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,46 9.97 4.715.921,28 17:33
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,44 -0 1.377.735,72 17:49
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,80 2.56 7.977.144,37 17:52
IHLAS IHLAS HOLDING 0,75 1.35 47.316.346,68 17:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,97 1.04 13.334.368,51 17:53
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,78 -1.27 1.691.489,63 17:53
IMASM IMAS MAKINA 1,39 3.73 17.527.921,68 17:54
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,00 -0.81 38.687.202,67 17:54
INFO INFO YATIRIM 0,70 9.38 45.300.023,24 17:52
INGRM INGRAM BILISIM 215,60 4.66 6.398.000,70 17:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 177,00 2.49 668.407,20 13:55
INTEM INTEMA 166,30 1.34 12.008.768,00 17:54
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,00 0.50 142.681.116,70 17:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,15 3.75 5.638.599,75 17:51
INVES INVESTCO HOLDING 645,00 -1.98 25.744.094,50 17:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,00 -0 1.409.716,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 397.100,00 3.41 1.178.202,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,99 0.93 6.586.101.682,55 17:54
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,20 -2.85 60.083.211,65 17:54
ISFIN IS FIN.KIR. 16,19 1.44 22.257.518,53 17:53
ISGSY IS GIRISIM 11,26 0.36 38.079.155,21 17:54
ISGYO IS GMYO 18,86 3.91 27.369.678,59 17:54
ISKPL ISIK PLASTIK 2,32 2.65 87.940.181,23 17:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 26,70 -2.55 167.627.674,04 17:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,84 0.62 3.567.390,94 17:53
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 14,52 10.00 129.894.894,91 17:54
ISYAT IS YAT. ORT. 5,68 1.97 1.667.338,01 17:53
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,80 5.56 47.793.798,53 17:54
IZFAS IZMIR FIRCA 14,90 5.45 117.961.167,49 17:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,92 3.46 3.673.958,94 17:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,58 2.17 44.624.408,66 17:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,26 1.08 22.895.858,14 17:53
KAPLM KAPLAMIN 113,10 9.91 40.910.764,00 17:54
KARCL KARDEMIR CELIK 31,46 10.00 37.789.164,40 17:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,40 -6.78 56.468.300,40 17:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,62 2.56 94.715.504,39 17:54
KARTN KARTONSAN 127,30 1.19 307.201.410,90 17:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,19 -0 65.565.686,83 17:54
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,40 2.13 44.248.000,75 17:54
KBORU KUZEY BORU 10,26 1.79 118.851.989,77 17:54
KCAER KOCAER CELIK 9,84 -3.53 168.773.359,01 17:54
KCHOL KOC HOLDING 201,40 -0.79 4.485.782.101,50 17:54
KENT KENT GIDA 270,00 -2.61 598.582,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,10 -0 1.144.070,20 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,12 -0.39 7.752.189,63 17:54
KGYO KORAY GMYO 8,59 9.99 89.075.914,32 17:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,74 -1.56 20.341.427,91 17:54
KLGYO KILER GMYO 3,72 -0 15.452.319,08 17:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,93 -0 20.264.735,05 17:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,07 -0.06 11.173.922,16 17:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,81 -4.62 1.026.811,82 13:55
KLRHO KILER HOLDING 10,15 5.73 153.075.526,63 17:54
KLSER KALESERAMIK 13,99 0.94 14.201.290,69 17:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,04 -10.00 59.288.045,85 17:51
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,38 1.40 78.438.541,12 17:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,40 2.14 16.386.920,36 17:54
KNFRT KONFRUT TARIM 6,94 1.31 7.587.302,06 17:54
KOCMT KOC METALURJI 2,48 -0.40 123.616.376,99 17:54
KONKA KONYA KAGIT 6,74 -0.59 5.607.584,91 17:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,67 9.88 14.123.584,44 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.115,00 -1.50 34.394.150,00 17:54
KOPOL KOZA POLYESTER 2,87 2.87 21.082.911,53 17:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,54 1.60 75.965.754,08 17:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,61 0.94 9.219.159,68 17:54
KPEKS KAPEKS KIMYA 46,34 9.97 90.153.377,42 17:54
KRDMA KARDEMIR (A) 32,10 -8.75 194.532.886,74 17:54
KRDMB KARDEMIR (B) 55,80 0.72 387.563.051,50 17:54
