21 Eylül 2026, Pazartesi

IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.

Son Güncelleme
12:56
FİYAT
151,00
DEĞİŞİM
-9.96%
HACİM(TL)
417.515,00
Son Güncelleme
12:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,71 -9.94 2.684.916,66 12:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,76 -9.74 2.485.213,28 12:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,35 -4.02 40.547.312,02 12:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,60 -8.80 19.154.032,70 12:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,10 -5.90 41.171.902,68 12:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,71 -5.33 74.286.528,93 12:57
ADGYO ADRA GMYO 45,28 -7.86 42.816.207,22 12:57
AEFES ANADOLU EFES 18,51 -1.49 289.834.713,11 12:57
AFYON AFYON CIMENTO 11,17 -3.29 6.980.198,06 12:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,70 -2.00 29.003.327,60 12:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,04 -2.99 61.585.336,78 12:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,54 -7.23 49.462.787,23 12:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,19 -4.52 1.452.552,84 12:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 40,90 -2.06 124.318.171,38 12:57
AHSGY AHES GMYO 11,75 -5.70 20.600.088,65 12:56
AKBNK AKBANK 70,90 0.28 5.696.103.340,55 12:57
AKCNS AKCANSA 192,80 -4.32 92.666.332,70 12:57
AKENR AKENERJI 8,67 -6.97 50.212.167,80 12:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,33 -5.28 50.456.953,26 12:57
AKFIS AKFEN INSAAT 14,17 -7.63 243.419.197,45 12:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,40 -7.36 146.392.520,89 12:57
AKGRT AKSIGORTA 5,41 -1.99 19.367.566,29 12:57
AKHAN AKHAN UN 26,12 -6.71 24.805.308,78 12:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,80 -3.14 4.244.482,30 12:53
AKSA AKSA 10,64 -1.94 68.032.862,54 12:57
AKSEN AKSA ENERJI 63,00 -4.04 244.178.597,95 12:57
AKSGY AKIS GMYO 9,06 -2.27 18.235.857,04 12:55
AKSUE AKSU ENERJI 17,77 -7.11 17.755.924,00 12:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,67 -8.24 2.684.977,25 12:57
ALARK ALARKO HOLDING 105,70 -1.95 297.015.217,70 12:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,49 -2.64 44.207.142,83 12:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 23,50 -9.96 223.419.996,34 12:57
ALCAR ALARKO CARRIER 622,50 -8.39 23.122.429,50 12:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 87,55 -4.32 24.254.251,55 12:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 32,20 -4.05 37.869.109,98 12:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,07 -5.54 45.121.931,40 12:57
ALKA ALKIM KAGIT 6,58 -6.00 10.331.029,92 12:57
ALKIM ALKIM KIMYA 12,99 -4.42 13.030.671,02 12:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 341,50 -9.95 295.056,00 12:53
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,70 -0.49 437.599.022,15 12:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,35 -5.39 151.807.298,68 12:57
ALVES ALVES KABLO 0,62 -8.82 3.877.499,24 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 94,60 -9.99 67.544,40 12:52
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,23 -6.35 15.578.242,43 12:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,90 1.94 208.881.772,20 12:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,86 -4.58 36.658.033,92 12:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 100,10 -6.54 16.775.747,45 12:57
ARCLK ARCELIK 85,25 -2.18 88.099.001,05 12:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,60 -2.93 180.236.316,40 12:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 16,11 -5.24 5.792.277,55 12:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 14,37 -9.96 41.319.084,16 12:57
ARMGD ARMADA GIDA 143,40 -9.98 25.707.591,30 12:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,39 -5.57 39.938.469,74 12:57
ARTMS ARTEMIS HALI 33,52 -9.55 31.393.199,64 12:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,22 -7.58 14.844.893,30 12:57
ASELS ASELSAN 369,00 -1.01 4.612.460.510,50 12:57
ASGYO ASCE GMYO 9,59 -4.67 17.238.006,18 12:57
ASTOR ASTOR ENERJI 253,75 2.32 5.950.705.461,00 12:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 43,14 -5.27 11.351.706,76 12:57
ATAGY ATA GMYO 8,83 -4.54 520.807,24 12:50
ATAKP ATAKEY PATATES 34,70 -0.74 10.003.007,48 12:57
ATATP ATP YAZILIM 240,00 -4.00 73.246.447,50 12:57
ATATR ATA TURIZM 8,34 -9.94 2.017.679,52 12:50
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,90 -0.83 398.692,80 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,39 2.57 8.272.385,84 12:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 91,55 -9.98 1.031.402,30 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,10 -8.04 7.767.227,54 12:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,66 -7.88 26.687.371,34 12:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,26 -8.68 18.212.499,71 12:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,65 -0.83 17.024.676,40 12:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,79 -9.94 1.951.500,47 12:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 395,50 -3.89 14.260.270,75 12:57
AYDEM AYDEM ENERJI 22,30 -5.99 29.927.414,50 12:57
AYEN AYEN ENERJI 26,88 -5.02 10.083.890,42 12:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,24 -3.35 1.048.716,64 12:55
AYGAZ AYGAZ 314,75 -2.93 171.425.787,75 12:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,96 4.21 93.180.322,31 12:57
BAGFS BAGFAS 23,22 -4.84 11.513.441,22 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 184,80 3.36 166.466.071,10 12:57
BAKAB BAK AMBALAJ 32,44 -4.81 4.169.295,84 12:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 64,00 -3.03 1.080.069,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 6,79 8.47 554.194.644,03 12:57
BANVT BANVIT 133,60 -6.25 18.826.546,40 12:56
BARMA BAREM AMBALAJ 7,00 -5.28 1.602.167,00 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,75 -9.97 257.234,50 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,24 -3.32 7.239.005,42 12:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,20 -8.57 15.284.894,14 12:57
BEGYO BATI EGE GMYO 2,67 -6.32 8.058.337,42 12:57
BERA BERA HOLDING 11,59 -4.21 47.935.227,10 12:57
BESLR BESLER GIDA 11,33 -5.19 20.537.098,71 12:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,14 -7.81 74.222.862,00 12:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 57,75 -6.10 291.850.722,95 12:57
BEYAZ BEYAZ FILO 18,96 -7.06 9.122.473,29 12:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 110,40 -5.64 13.790.837,20 12:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 16,10 -7.52 18.604.364,09 12:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 4,14 -3.72 10.459.260,34 12:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 103,10 -9.96 967.696,60 12:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 201,30 -9.97 873.843,30 12:40
BIMAS BIM MAGAZALAR 415,50 -1.01 2.083.222.491,25 12:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 122,30 -9.94 806.079,30 12:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,35 -9.93 7.374.858,25 12:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,99 -9.98 25.463.250,15 12:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 20,36 -4.95 2.982.379,78 12:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,73 -9.90 21.002.978,50 12:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 6,13 -6.70 52.633.345,81 12:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,62 -4.71 20.933.040,95 12:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,08 -5.21 51.178.914,76 12:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,00 -6.15 8.865.068,10 12:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,02 -2.66 74.342.085,84 12:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,23 -5.25 12.464.037,63 12:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,54 -4.12 36.256.746,35 12:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,10 -7.89 36.249.742,84 12:57
BORSK BOR SEKER 5,48 -4.53 34.660.098,12 12:57
BOSSA BOSSA 6,92 -1.28 29.902.232,87 12:57
BRISA BRISA 70,15 -4.43 10.356.629,20 12:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,49 -9.98 1.135.274,28 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,72 -2.04 1.826.431,79 12:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,15 -7.51 12.657.694,85 12:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,11 -8.26 54.175.728,20 12:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,94 -9.98 1.587.048,14 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 642,50 -1.98 422.159.981,50 12:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.491,00 -5.03 61.040.351,00 12:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 12,88 -9.99 1.733.081,28 12:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,62 -9.97 208.662.373,40 12:56
BUCIM BURSA CIMENTO 4,91 -2.77 22.792.444,66 12:57
BULGS BULLS GSYO 18,96 -9.97 656.926,08 12:57
BURCE BURCELIK 26,56 -6.08 16.291.149,14 12:56
BURVA BURCELIK VANA 508,50 -10.00 15.960.677,50 12:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,20 -6.25 58.324.833,75 12:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,98 -9.95 7.690.837,56 12:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,11 -9.76 251.746.695,75 12:57
CASA CASA EMTIA PETROL 54,30 -9.95 1.286.149,80 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,38 -9.97 2.176.298,34 12:49
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,05 -1.19 155.637.410,20 12:57
CELHA CELIK HALAT 23,70 -9.95 13.927.354,56 12:48
CEMAS CEMAS DOKUM 3,21 -5.31 21.035.647,77 12:57
CEMTS CEMTAS 7,48 -3.48 8.112.926,13 12:57
CEMZY CEM ZEYTIN 10,37 -9.98 971.731,22 12:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,58 -8.74 48.129.096,00 12:57
CGCAM CAGDAS CAM 22,82 -8.28 35.792.261,40 12:57
CIMSA CIMSA 40,68 -1.55 131.489.615,26 12:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 104,40 -10.00 24.670.764,00 12:57
CLEBI CELEBI 1.371,00 -1.01 23.305.078,00 12:57
CMBTN CIMBETON 1.351,00 -8.28 15.692.607,00 12:57
CMENT CIMENTAS 208,80 -10.00 694.094,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,79 -6.28 14.043.411,58 12:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 90,90 -10.00 4.193.508,40 12:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,16 -9.98 664.568,92 12:57
CRFSA CARREFOURSA 230,80 -2.82 195.970.877,50 12:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,17 -6.94 6.143.821,54 12:57
CVKMD CVK MADEN 13,01 -5.11 252.727.807,83 12:57
CWENE CW ENERJI 22,40 -6.20 275.090.641,60 12:57
DAGI DAGI GIYIM 6,06 -9.96 12.493.798,55 12:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,09 -8.29 418.569.427,18 12:57
DARDL DARDANEL 1,26 -3.82 11.666.455,97 12:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,93 -8.60 32.216.369,23 12:57
DENGE DENGE HOLDING 2,00 -9.91 43.701.522,22 12:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,61 -7.47 11.733.035,15 12:57
DERIM DERIMOD 28,02 -6.60 7.303.517,76 12:56
DESA DESA DERI 8,59 -4.66 12.842.211,21 12:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 31,64 -5.89 6.440.599,30 12:57
DEVA DEVA HOLDING 94,65 -4.49 28.496.060,30 12:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,60 -9.97 8.505.999,40 12:56
DGGYO DOGUS GMYO 27,14 -5.83 1.332.288,68 12:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,29 -9.88 6.154.858,56 12:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,80 -9.96 411.924,40 12:55
DITAS DITAS BDY 10,99 -9.99 455.821,24 12:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,90 -1.15 28.139.870,82 12:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,03 -9.96 242.107.895,76 12:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,59 -8.81 10.054.969,89 12:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,12 -6.36 10.154.931,72 12:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 150,90 -2.39 78.550.522,30 12:57
DOCO DO-CO 10.440,00 -0.07 55.434.337,50 12:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,48 -6.33 7.869.923,64 12:57
DOFRB DOF ROBOTIK 81,65 -8.62 180.663.660,90 12:57
DOGUB DOGUSAN 39,18 -9.97 1.060.406,70 12:54
DOHOL DOGAN HOLDING 19,54 -3.27 151.108.433,11 12:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,10 -5.63 8.170.229,15 12:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.786,00 -9.98 948.366,00 12:54
DUNYH DUNYA HOLDING 67,85 -9.95 423.994,65 12:43
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,23 -10.00 8.077.510,36 12:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,50 -10.00 11.871.944,01 12:55
DYOBY DYO BOYA 10,79 -6.58 23.490.694,08 12:57
DZGYO DENIZ GMYO 6,50 -8.32 45.594.965,61 12:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,00 -1.92 23.814.868,30 12:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,20 -5.61 250.411.339,55 12:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,18 -9.26 103.800.325,50 12:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 211,50 -9.96 25.996.405,50 12:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,22 -9.95 3.949.900,02 12:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,86 -6.22 16.120.037,36 12:56
EFOR EFOR YATIRIM 17,90 -7.73 798.709.905,40 12:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.712,50 -9.98 82.260.277,50 12:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,69 -9.99 5.288.062,13 12:55
EGEPO NASMED EGEPOL 6,94 -5.06 11.956.382,53 12:57
EGGUB EGE GUBRE 97,00 -4.43 23.764.183,25 12:57
EGPRO EGE PROFIL 32,62 -2.28 24.858.154,92 12:57
EGSER EGE SERAMIK 2,56 -4.83 3.751.369,65 12:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 34,74 -8.43 195.311.909,10 12:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,69 -1.68 1.060.877.026,70 12:57
EKIM EKIM TURIZM 14,56 -7.85 71.283.201,55 12:57
EKIZ EKIZ KIMYA 45,00 -10.00 434.193,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,75 -5.06 21.335.754,16 12:57
EKSUN EKSUN GIDA 4,32 -7.10 11.411.454,80 12:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,76 -6.57 20.949.611,68 12:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 9,13 -9.96 18.968.001,42 12:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 131,50 0.77 579.065,90 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 49,66 -5.59 95.890.688,96 12:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,07 -5.19 33.607.706,72 12:57
ENERY ENERYA ENERJI 12,11 -5.76 725.417.375,42 12:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,60 -2.22 196.918.216,90 12:57
ENKAI ENKA INSAAT 83,95 -1.64 498.858.343,90 12:57
ENPRA ENPARA BANK 45,80 -4.18 816.276,20 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,29 -6.00 28.352.905,38 12:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 3,93 -1.75 28.372.735,22 12:57
EPLAS EGEPLAST 5,27 -5.72 16.610.834,77 12:57
ERBOS ERBOSAN 121,10 -3.12 5.094.719,10 12:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 39,26 5.09 68.152.878,36 12:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,88 -1.48 2.592.717.827,18 12:57
ERSU ERSU GIDA 15,72 -9.97 5.666.579,61 12:56
ESCAR ESCAR FILO 30,26 -9.99 110.963,42 12:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,21 -6.44 57.205.273,91 12:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,85 -5.00 50.518.263,73 12:57
ETILR ETILER GIDA 5,23 -5.77 17.645.356,29 12:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,41 -9.96 3.951.160,97 12:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,70 -9.09 1.975.621,63 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,26 -9.99 2.738.071,68 12:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,40 -4.73 621.334.582,95 12:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,03 -6.19 60.576.506,54 12:57
EUYO EURO YAT. ORT. 3,69 -9.78 2.559.640,27 12:56
EYGYO EYG GMYO 2,06 -5.94 18.046.735,64 12:57
FADE FADE GIDA 11,87 -6.68 12.662.692,90 12:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,58 -0.39 180.132.984,75 12:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,70 -8.94 13.418.324,81 12:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 248,00 -7.12 13.300.852,55 12:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,02 -0.99 50.140.970,06 12:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,12 -5.88 23.098.709,03 12:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,05 -4.47 57.404.326,95 12:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,71 -10.00 24.699.285,45 12:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,72 -8.98 42.607.048,02 12:57
FROTO FORD OTOSAN 75,65 -0.46 892.795.284,75 12:57
FZLGY FUZUL GMYO 7,46 -9.90 1.766.684,66 12:57
GARAN GARANTI BANKASI 130,40 0.38 2.308.699.578,40 12:57
GARFA GARANTI FAKTORING 23,84 -3.17 7.778.668,48 12:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 196,40 -9.99 489.428,80 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,63 7.24 122.477.605,21 12:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,28 -6.13 7.021.311,52 12:53
GENIL GEN ILAC 7,35 -9.93 106.695.915,84 12:57
GENKM GENTAS KIMYA 8,00 -6.98 45.132.606,09 12:57
GENTS GENTAS 4,38 -6.01 11.254.601,81 12:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,78 -8.09 156.111.994,00 12:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,78 -7.40 544.231.163,60 12:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,00 -10.00 2.074.095,00 12:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,49 -6.04 888.892,84 12:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,14 -2.92 16.970.932,26 12:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,30 -5.50 459.198.712,40 12:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,97 -9.63 21.983.011,02 12:51
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,00 -2.15 42.823.361,28 12:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,58 6.60 272.080.121,12 12:57
GOKNR GOKNUR GIDA 15,75 -9.95 64.037.299,78 12:57
GOLDA GOLDA GIDA 9,29 -7.10 50.215.037,02 12:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 253,50 -5.59 25.264.935,00 12:57
GOODY GOOD-YEAR 2,29 -5.76 15.152.419,26 12:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,42 -5.73 21.280.969,47 12:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,92 -9.99 2.791.273,16 12:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 258,00 -3.01 89.915.518,25 12:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 144,70 -9.96 2.943.053,30 12:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,99 -5.96 22.821.468,27 12:57
GSDHO GSD HOLDING 4,01 -3.84 14.336.074,69 12:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,90 -4.26 124.420.268,55 12:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 433,25 -2.31 809.376.468,25 12:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 482,00 -9.99 105.558,00 12:51
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,48 -4.66 40.472.503,44 12:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 36,54 -10.00 19.925.239,66 12:57
HALKB T. HALK BANKASI 47,54 2.19 1.475.257.508,62 12:57
HATEK HATAY TEKSTIL 10,70 -6.79 4.740.583,25 12:56
HATSN HATSAN GEMI 39,42 -10.00 28.152.660,24 12:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,38 -9.80 2.106.234,66 12:56
HEDEF HEDEF HOLDING 17,42 -9.97 1.120.715,70 12:57
HEKTS HEKTAS 2,29 -2.14 348.078.746,40 12:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,73 -5.04 18.713.877,17 12:57
HLGYO HALK GMYO 3,93 -2.72 49.746.323,84 12:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,86 -4.15 21.122.108,26 12:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,68 6.20 236.875.709,02 12:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,94 -1.45 9.801.788,34 12:57
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 -9.95 2.467.623,11 12:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,73 -3.87 140.120.755,62 12:57
HURGZ HURRIYET GZT. 6,36 -4.93 24.565.950,53 12:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,19 -5.38 12.848.211,25 12:57
ICUGS ICU GIRISIM 2,34 -10.00 1.200.410,64 12:52
IDGYO IDEALIST GMYO 2,49 -6.04 1.576.758,27 12:49
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 151,00 -9.96 417.515,00 12:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 37,40 -9.97 3.221.733,54 12:50
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,64 -5.75 803.944,95 12:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,03 -4.63 11.699.752,13 12:56
IHLAS IHLAS HOLDING 0,93 -7.00 124.584.676,83 12:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,34 -5.63 11.746.668,34 12:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,03 -4.63 1.015.019,42 12:56
IMASM IMAS MAKINA 1,78 -4.81 19.733.165,70 12:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,13 -3.43 57.177.514,59 12:57
INFO INFO YATIRIM 1,61 -9.55 875.487,41 12:57
INGRM INGRAM BILISIM 309,75 -6.42 11.700.631,25 12:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 180,50 -4.70 1.121.024,50 12:55
INTEM INTEMA 204,90 -4.03 7.392.604,20 12:51
INTET INTETRA TEKNOLOJI 42,34 -9.99 296.738.868,30 12:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,74 5.64 59.407.913,19 12:57
INVES INVESTCO HOLDING 738,00 -7.17 18.884.415,50 12:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 63,45 -2.38 820.556,20 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 444.997,50 -0.00 2.224.992,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,33 0.53 3.528.214.787,97 12:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,55 -3.41 94.876.471,75 12:57
ISFIN IS FIN.KIR. 17,83 -3.62 14.947.456,59 12:57
ISGSY IS GIRISIM 13,91 -4.07 35.736.345,95 12:57
ISGYO IS GMYO 22,18 -4.23 14.757.253,86 12:57
ISKPL ISIK PLASTIK 4,27 -9.92 10.084.915,89 12:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,26 -1.25 127.568.012,90 12:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,83 -5.05 2.577.188,18 12:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 63,80 -9.95 336.034,60 12:52
ISYAT IS YAT. ORT. 6,72 -3.03 3.856.324,20 12:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,34 -9.96 10.659.183,22 12:57
IZFAS IZMIR FIRCA 33,48 -10.00 1.642.662,72 12:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 35,80 -6.58 7.079.732,40 12:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,88 -7.90 83.012.110,65 12:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 14,43 -4.44 15.339.552,55 12:57
KAPLM KAPLAMIN 220,00 -9.98 1.272.920,00 12:48
KARCL KARDEMIR CELIK 153,00 -10.00 3.345.957,00 12:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,12 -1.13 80.005.390,18 12:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,69 -8.33 389.316.096,05 12:57
KARTN KARTONSAN 113,10 -9.95 18.801.763,90 12:53
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 -4.35 68.008.729,05 12:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,33 -6.98 25.844.825,87 12:57
KBORU KUZEY BORU 11,46 -9.98 9.268.802,16 12:57
KCAER KOCAER CELIK 10,89 -7.87 107.548.382,36 12:57
KCHOL KOC HOLDING 212,70 -0.93 3.319.227.203,30 12:57
KENT KENT GIDA 294,00 -6.96 944.808,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,25 -7.41 6.749.231,25 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,24 -5.31 16.543.583,47 12:56
KGYO KORAY GMYO 10,62 -9.92 68.360.605,66 12:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,08 -3.32 6.883.180,14 12:55
KLGYO KILER GMYO 3,89 -4.19 19.431.374,09 12:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 23,16 0.17 19.508.937,78 12:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,20 -6.96 15.137.097,76 12:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,40 -1.18 820.924,50 12:55
KLRHO KILER HOLDING 38,12 -9.97 4.393.825,56 12:56
KLSER KALESERAMIK 19,66 -4.28 14.015.150,27 12:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,64 -7.06 7.874.593,32 12:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 53,40 -5.24 109.093.919,50 12:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,13 -5.38 13.062.135,40 12:57
KNFRT KONFRUT TARIM 10,16 -8.88 12.448.400,75 12:57
KOCMT KOC METALURJI 2,78 -9.74 3.324.282,30 12:57
KONKA KONYA KAGIT 7,62 -6.39 11.987.547,00 12:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,56 -9.86 8.467.151,36 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.467,50 -9.99 77.463.485,00 12:56
KOPOL KOZA POLYESTER 3,45 -7.51 54.932.812,40 12:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,97 -5.41 41.062.092,58 12:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,82 -4.33 10.852.256,11 12:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 68,90 -9.99 3.848.065,00 12:57
KRDMA KARDEMIR (A) 42,50 -3.63 164.309.535,24 12:57
KRDMB KARDEMIR (B) 80,90 -8.38 70.242.442,30 12:57
KRDMD KARDEMIR (D) 43,46 -1.27 888.130.499,90 12:57
