05 Kasım 2026, Perşembe

ICUGS ICU GIRISIM

Son Güncelleme
16:50
FİYAT
1,21
DEĞİŞİM
10.00%
HACİM(TL)
25.334.415,93
Son Güncelleme
16:50
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,07 0.66 46.273.468,77 16:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,46 4.29 18.214.351,88 16:59
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,59 1.74 45.642.628,49 16:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 92,90 8.65 38.095.235,35 16:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,16 5.38 40.506.684,64 16:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,52 4.00 53.091.571,83 16:58
ADGYO ADRA GMYO 44,74 7.60 21.861.291,14 16:58
AEFES ANADOLU EFES 16,74 0.30 710.926.628,22 16:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,37 5.01 35.619.743,08 16:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,30 2.18 52.410.141,20 16:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,30 -0.70 90.695.406,10 16:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,20 1.69 24.068.585,44 16:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,14 0.66 1.033.915,49 16:41
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,86 -2.63 175.233.483,48 16:58
AHSGY AHES GMYO 6,25 9.84 8.408.562,92 16:37
AKBNK AKBANK 66,75 0.83 7.263.705.275,25 16:59
AKCNS AKCANSA 186,20 -1.85 75.182.957,90 16:59
AKENR AKENERJI 7,10 5.50 24.883.670,55 16:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,41 3.43 20.550.820,36 16:58
AKFIS AKFEN INSAAT 13,98 -0.43 167.829.539,14 16:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,98 1.36 91.148.723,39 16:58
AKGRT AKSIGORTA 4,81 -0.41 37.707.137,06 16:59
AKHAN AKHAN UN 26,98 9.94 30.359.027,88 16:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,50 1.89 2.401.786,20 16:54
AKSA AKSA 9,97 -4.41 267.556.410,85 16:59
AKSEN AKSA ENERJI 67,90 0.59 142.905.880,20 16:59
AKSGY AKIS GMYO 8,99 -0.55 27.694.887,47 16:59
AKSUE AKSU ENERJI 13,92 9.35 47.626.186,80 16:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,47 3.52 698.766,15 16:46
ALARK ALARKO HOLDING 101,50 1.50 277.370.364,15 16:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,35 -2.11 88.470.934,48 16:58
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,92 5.79 101.592.547,44 16:59
ALCAR ALARKO CARRIER 568,50 -1.30 19.250.406,00 16:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 69,45 1.02 38.577.154,80 16:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,28 5.57 48.850.489,24 16:58
ALGYO ALARKO GMYO 2,73 0.74 25.833.053,02 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 4,91 0.20 10.586.724,67 16:59
ALKIM ALKIM KIMYA 10,11 0.20 5.866.133,24 16:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 19,59 9.99 136.317.664,46 16:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,43 1.84 678.547.584,16 16:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,80 -0.46 116.170.917,34 16:59
ALVES ALVES KABLO 0,49 -0 1.432.031,37 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 6,25 9.84 127.198.772,47 16:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,95 0.85 7.327.210,91 16:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,05 -0 45.329.607,85 16:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,14 1.94 82.657.308,12 16:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,25 1.62 16.895.280,55 16:58
ARCLK ARCELIK 70,80 2.02 128.936.396,35 16:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 53,35 -0.84 227.571.871,60 16:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,12 5.21 5.769.789,68 16:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,17 4.92 23.269.097,37 16:56
ARMGD ARMADA GIDA 118,30 -6.04 198.334.691,80 16:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,28 0.92 35.124.411,48 16:58
ARTMS ARTEMIS HALI 26,74 1.91 16.628.234,14 16:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,02 2.00 4.486.457,41 16:59
ASELS ASELSAN 340,00 -3.89 13.717.373.388,50 16:59
ASGYO ASCE GMYO 9,39 0.97 13.629.454,88 16:59
ASTOR ASTOR ENERJI 160,10 -3.38 4.068.967.401,40 16:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,82 -0 7.871.444,98 16:55
ATAGY ATA GMYO 7,30 3.99 477.194,64 16:47
ATAKP ATAKEY PATATES 40,58 2.37 16.172.108,70 16:58
ATATP ATP YAZILIM 206,50 -3.05 144.762.835,20 16:58
ATATR ATA TURIZM 4,42 5.49 97.108.152,46 16:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,35 -4.86 204.763,85 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,36 2.11 2.364.177,56 16:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 76,15 9.96 1.174.343,15 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,35 -1.10 3.214.332,53 16:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,00 1.75 31.575.572,50 16:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,17 -3.13 18.963.633,81 16:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,74 1.26 20.717.427,70 16:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,95 0.13 1.332.343,59 16:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 333,25 8.02 35.616.286,75 16:58
AYDEM AYDEM ENERJI 22,86 0.70 43.201.529,20 16:57
AYEN AYEN ENERJI 24,68 0.49 6.100.426,82 16:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,53 -0.79 513.378,77 13:55
AYGAZ AYGAZ 258,50 -3.54 349.450.853,00 16:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,82 2.55 4.029.758,10 16:58
BAGFS BAGFAS 17,92 -0.83 13.261.265,21 16:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 130,70 -0.23 142.458.875,20 16:59
BAKAB BAK AMBALAJ 24,54 -0.65 4.946.067,34 16:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 0.99 478.184,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,97 7.12 173.711.134,83 16:59
BANVT BANVIT 115,70 1.31 7.164.244,30 16:52
BARMA BAREM AMBALAJ 4,29 -0.92 2.209.284,69 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,21 3.48 487.331,55 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,44 3.52 50.736.346,10 16:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,96 0.34 17.737.466,54 16:56
BEGYO BATI EGE GMYO 3,04 2.01 10.586.255,39 16:58
BERA BERA HOLDING 9,84 0.51 46.297.597,99 16:58
BESLR BESLER GIDA 9,98 -0.50 13.739.832,94 16:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,82 4.08 91.722.981,97 16:59
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 45,70 3.82 228.442.479,94 16:59
BEYAZ BEYAZ FILO 13,96 3.10 5.007.997,00 16:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 101,40 4.27 14.461.954,20 16:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,81 7.20 33.103.453,38 16:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,72 1.12 8.050.499,18 16:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,63 9.96 42.927.175,30 16:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 37,86 9.99 32.067.899,06 16:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 371,00 -0.40 2.364.363.563,00 16:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 27,12 9.98 17.291.207,74 16:51
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,86 6.04 103.375.181,98 16:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 11,28 6.92 52.505.042,09 16:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,16 1.38 3.098.357,06 16:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,23 1.65 82.865.608,81 16:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,15 1.72 27.065.675,25 16:59
BLCYT BILICI YATIRIM 1,54 1.32 14.425.215,76 16:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 26,96 1.05 44.006.908,40 16:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,07 5.96 14.065.731,76 16:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,06 10.00 103.446.953,68 16:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,16 -0.77 13.696.844,10 16:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,64 1.81 14.800.758,85 16:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,84 5.14 51.510.794,01 16:59
BORSK BOR SEKER 4,82 1.90 10.034.123,92 16:57
BOSSA BOSSA 5,04 -1.18 1.081.316,77 16:56
BRISA BRISA 71,05 -0.91 6.375.234,05 16:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,38 10.00 3.354.614,55 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,23 0.38 1.176.556,84 16:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 31,12 9.96 1.116.710,08 16:47
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,66 3.22 25.210.930,21 16:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,46 9.86 510.018,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 646,50 -3.15 899.567.213,00 16:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.297,00 -2.85 67.668.126,00 16:58
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,86 9.95 92.228.940,32 16:56
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,88 8.67 456.834.657,62 16:58
BUCIM BURSA CIMENTO 4,09 1.24 15.465.504,56 16:55
BULGS BULLS GSYO 5,37 9.82 23.578.621,45 16:50
BURCE BURCELIK 20,96 9.97 26.018.236,92 16:59
BURVA BURCELIK VANA 253,00 3.18 13.057.009,70 16:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 57,10 5.55 20.287.718,05 16:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,02 0.67 6.056.754,81 16:59
CANTE CAN2 TERMIK 0,98 2.08 162.342.851,55 16:58
CASA CASA EMTIA PETROL 40,00 8.23 1.273.418,56 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,36 9.97 5.103.488,16 16:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,50 -1.88 939.274.556,45 16:59
CELHA CELIK HALAT 27,36 6.88 58.457.490,62 16:58
CEMAS CEMAS DOKUM 2,20 5.26 15.018.368,21 16:59
CEMTS CEMTAS 6,53 0.93 12.090.240,24 16:50
CEMZY CEM ZEYTIN 6,22 9.89 69.209.503,96 16:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,29 0.99 14.934.296,05 16:59
CGCAM CAGDAS CAM 17,42 4.75 53.271.598,53 16:59
CIMSA CIMSA 42,54 2.06 225.552.836,88 16:59
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 108,90 10.00 572.251.171,50 16:59
CLEBI CELEBI 1.256,00 2.95 55.170.567,00 16:59
CMBTN CIMBETON 1.057,00 2.82 17.818.656,00 16:58
CMENT CIMENTAS 230,00 -0 461.840,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,39 2.96 6.835.193,56 16:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 77,70 5.14 2.143.766,50 16:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,45 4.97 45.827.988,11 16:59
CRFSA CARREFOURSA 146,60 9.98 137.629.122,90 16:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,36 -1.81 13.534.491,25 16:56
CVKMD CVK MADEN 13,62 7.24 449.773.687,92 16:59
CWENE CW ENERJI 17,37 6.17 452.903.760,60 16:59
DAGI DAGI GIYIM 6,48 2.37 15.020.736,45 16:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,27 6.07 133.310.059,01 16:59
DARDL DARDANEL 1,01 3.06 10.655.185,01 16:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,91 -0 33.043.747,23 16:59
DENGE DENGE HOLDING 1,30 2.36 13.816.581,39 16:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,32 7.32 19.812.937,22 16:58
DERIM DERIMOD 21,86 0.09 5.899.983,42 16:58
DESA DESA DERI 8,18 1.24 6.185.505,74 16:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,96 1.67 7.450.620,80 16:58
DEVA DEVA HOLDING 77,45 6.10 57.356.154,95 16:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,34 -0.57 12.677.144,04 16:57
DGGYO DOGUS GMYO 23,04 1.32 1.426.787,20 16:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,86 6.11 39.883.243,38 16:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,97 0.41 459.017,02 13:55
DITAS DITAS BDY 6,62 7.12 13.950.256,80 16:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,98 -0 25.095.315,39 16:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,48 0.40 183.643.925,08 16:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,03 0.50 7.538.081,78 16:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,75 6.84 6.865.820,21 16:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 131,00 -0.30 287.634.244,30 16:59
DOCO DO-CO 12.170,00 -0.25 55.686.520,00 16:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,28 -2.82 16.582.136,94 16:58
DOFRB DOF ROBOTIK 59,80 7.84 123.416.376,95 16:59
DOGUB DOGUSAN 24,00 -2.36 15.514.355,40 16:59
DOHOL DOGAN HOLDING 17,62 2.03 188.457.194,96 16:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,65 1.10 1.484.018,54 16:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 70,30 2.11 464.918.198,60 16:59
DUNYH DUNYA HOLDING 11,80 9.97 12.126.841,70 16:41
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,73 0.53 18.103.688,08 16:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,23 2.88 14.892.401,74 16:58
DYOBY DYO BOYA 8,88 4.59 11.251.862,86 16:59
DZGYO DENIZ GMYO 7,10 -0.56 16.917.062,32 16:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,30 -0.57 18.016.004,15 16:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,24 2.41 130.956.539,50 16:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 18,68 -2.20 39.206.676,30 16:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 160,70 -0.06 57.104.921,50 16:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,11 4.36 63.270.635,99 16:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,18 3.33 12.587.299,62 16:58
EFOR EFOR YATIRIM 12,16 1.25 352.067.750,76 16:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.470,00 3.23 128.457.517,50 16:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,24 1.88 31.528.511,19 16:59
EGEPO NASMED EGEPOL 4,53 0.22 21.189.619,72 16:58
EGGUB EGE GUBRE 85,40 1.91 34.176.602,65 16:59
EGPRO EGE PROFIL 28,76 -1.10 12.904.300,72 16:58
EGSER EGE SERAMIK 2,04 0.49 2.284.179,21 16:50
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,50 0.86 39.398.956,12 16:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,49 -0 1.376.297.245,99 16:59
EKIM EKIM TURIZM 15,59 4.28 87.378.636,31 16:59
EKIZ EKIZ KIMYA 37,00 2.10 208.466,44 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,66 4.31 11.636.850,91 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 3,63 3.71 17.118.746,92 16:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,68 0.23 9.979.013,22 16:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,01 3.09 54.620.712,48 16:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,80 4.64 623.761,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 37,86 4.76 136.866.574,28 16:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,67 5.43 16.767.163,02 16:58
ENERY ENERYA ENERJI 13,93 -1.83 316.451.001,15 16:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,10 0.42 264.028.869,90 16:59
ENKAI ENKA INSAAT 81,30 0.06 711.837.543,90 16:59
ENPRA ENPARA BANK 46,06 0.13 668.113,54 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,67 9.88 34.387.188,82 16:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,68 -3.90 98.536.968,20 16:59
EPLAS EGEPLAST 4,80 -1.64 23.364.908,51 16:59
ERBOS ERBOSAN 98,00 -0.86 4.444.738,90 16:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,72 1.99 14.014.033,00 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,72 -3.52 2.811.193.020,40 16:59
ERSU ERSU GIDA 15,00 -1.96 2.521.440,82 16:59
ESCAR ESCAR FILO 9,08 9.93 38.742.971,64 16:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,63 0.28 46.355.789,63 16:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,05 4.06 42.277.755,27 16:58
ETILR ETILER GIDA 6,47 0.94 20.576.856,36 16:53
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,87 -0.56 6.061.475,26 16:59
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,59 -0 680.285,70 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,15 -4.03 2.886.061,03 16:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,14 -2.05 569.535.847,82 16:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,41 2.55 40.229.991,88 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 3,16 1.28 804.338,58 16:47
EYGYO EYG GMYO 1,78 1.71 4.382.836,18 16:56
FADE FADE GIDA 10,18 -0.29 5.845.499,85 16:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,12 6.53 150.356.923,66 16:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,10 4.66 11.271.633,50 16:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 215,10 1.03 13.345.789,10 16:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,93 2.88 36.365.263,07 16:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,92 4.55 29.524.163,54 16:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,75 1.35 58.963.359,00 16:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,14 2.88 27.991.983,30 16:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,25 4.28 25.020.614,28 16:58
FROTO FORD OTOSAN 68,00 -0.95 950.681.111,60 16:59
FZLGY FUZUL GMYO 5,42 6.69 39.136.273,00 16:59
GARAN GARANTI BANKASI 141,20 2.69 3.291.597.755,30 16:59
GARFA GARANTI FAKTORING 22,88 3.53 21.200.056,88 16:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 89,95 2.80 649.252,45 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,06 1.20 21.368.141,93 16:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,73 0.05 3.042.548,87 16:52
GENIL GEN ILAC 4,32 7.46 209.964.239,04 16:59
GENKM GENTAS KIMYA 6,64 5.40 31.740.374,95 16:58
GENTS GENTAS 3,44 1.47 14.233.069,43 16:51
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,46 2.56 166.304.760,00 16:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,36 -0.56 323.863.258,72 16:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 24,46 9.98 23.245.479,76 16:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,04 1.44 375.654,99 16:20
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,40 -1.76 16.604.753,12 16:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 118,40 -1.17 338.570.313,00 16:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,43 2.14 7.943.074,13 16:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,30 2.13 124.077.958,96 16:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,24 0.13 148.497.828,34 16:58
GOKNR GOKNUR GIDA 13,58 -0 31.136.392,52 16:59
GOLDA GOLDA GIDA 6,25 6.11 31.762.500,44 16:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 227,00 0.75 35.481.143,90 16:58
GOODY GOOD-YEAR 1,94 -0 21.972.361,80 16:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,37 1.87 12.060.475,15 16:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,48 6.86 3.002.761,40 16:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,50 1.17 49.295.198,75 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 73,15 6.40 111.732.078,20 16:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,67 -1.20 21.151.918,89 16:58
GSDHO GSD HOLDING 4,06 1.50 15.780.441,53 16:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,75 -1.32 53.321.225,65 16:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 289,75 2.20 898.110.903,00 16:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 65,60 9.97 21.319.146,05 16:47
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,99 0.22 40.715.835,18 16:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,51 9.98 4.704.178,91 16:59
HALKB T. HALK BANKASI 40,44 0.20 644.849.451,84 16:59
HATEK HATAY TEKSTIL 6,77 -0.59 975.719,45 16:59
HATSN HATSAN GEMI 24,08 7.98 49.759.625,60 16:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,14 9.62 88.400.300,28 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 6,89 9.89 1.300.063.152,60 16:59
HEKTS HEKTAS 1,83 -0 408.870.640,68 16:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,95 4.37 21.370.403,88 16:57
HLGYO HALK GMYO 3,73 1.08 88.112.543,05 16:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 37,42 2.35 17.855.724,10 16:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,13 -0.56 191.225.157,93 16:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,22 0.07 6.051.445,74 16:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,23 1.83 3.485.866,92 16:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,93 -0.25 124.035.114,39 16:59
HURGZ HURRIYET GZT. 3,81 3.81 6.520.321,04 16:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,37 -0.59 10.416.503,11 16:58
ICUGS ICU GIRISIM 1,21 10.00 25.334.415,93 16:50
IDGYO IDEALIST GMYO 1,73 8.81 1.521.227,98 16:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 6,19 5.99 241.721.025,34 16:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,46 9.97 4.715.348,12 16:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,45 0.69 1.262.876,45 16:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,81 3.85 7.433.551,50 16:58
IHLAS IHLAS HOLDING 0,76 2.70 43.672.917,62 16:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,98 2.08 12.302.375,44 16:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,79 -0 1.514.084,77 16:57
IMASM IMAS MAKINA 1,39 3.73 16.067.294,21 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,97 -1.08 34.053.881,22 16:58
INFO INFO YATIRIM 0,70 9.38 43.993.173,64 16:57
INGRM INGRAM BILISIM 216,30 5.00 4.134.615,60 16:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 177,00 2.49 668.407,20 13:55
INTEM INTEMA 167,60 2.13 11.299.664,00 16:54
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,92 2.60 127.001.268,54 16:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,14 3.50 4.932.653,70 16:58
INVES INVESTCO HOLDING 644,00 -2.13 23.258.461,50 16:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,00 -0 1.409.716,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 397.100,00 3.41 1.178.202,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,02 1.17 5.609.878.781,43 16:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,25 -2.75 54.006.960,20 16:59
ISFIN IS FIN.KIR. 16,14 1.13 19.735.917,52 16:59
ISGSY IS GIRISIM 11,33 0.98 34.562.467,21 16:59
ISGYO IS GMYO 19,05 4.96 21.912.859,99 16:58
ISKPL ISIK PLASTIK 2,33 3.10 81.695.593,55 16:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 26,76 -2.34 143.066.765,78 16:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,88 1.46 3.263.673,90 16:58
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 14,52 10.00 129.251.542,75 16:58
ISYAT IS YAT. ORT. 5,67 1.80 1.444.795,05 16:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,83 6.39 40.430.320,32 16:59
IZFAS IZMIR FIRCA 14,65 3.68 103.494.954,70 16:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 24,12 4.33 3.504.596,14 16:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,64 3.11 30.679.077,60 16:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,28 1.26 20.188.070,23 16:57
KAPLM KAPLAMIN 110,00 6.90 29.340.817,00 16:59
KARCL KARDEMIR CELIK 31,46 10.00 37.029.122,26 16:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,51 -4.45 49.749.945,16 16:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,60 2.29 87.040.696,63 16:57
KARTN KARTONSAN 127,30 1.19 281.449.500,10 16:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,20 0.84 59.623.405,35 16:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,40 2.13 39.329.067,17 16:59
KBORU KUZEY BORU 10,31 2.28 108.443.118,21 16:59
KCAER KOCAER CELIK 9,87 -3.24 146.566.631,58 16:59
KCHOL KOC HOLDING 201,70 -0.64 3.634.579.910,70 16:59
KENT KENT GIDA 270,00 -2.61 598.582,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,10 -0 1.144.070,20 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,17 0.58 6.553.789,44 16:58
KGYO KORAY GMYO 8,59 9.99 80.531.657,28 16:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,87 -0.37 18.430.300,08 16:59
KLGYO KILER GMYO 3,74 0.54 11.483.175,84 16:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,98 0.25 18.275.842,12 16:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,12 0.23 9.985.570,22 16:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,81 -4.62 1.026.811,82 13:55
KLRHO KILER HOLDING 10,14 5.63 132.236.544,55 16:59
KLSER KALESERAMIK 14,18 2.31 13.135.279,73 16:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,04 -10.00 59.211.724,41 16:52
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,40 1.44 67.108.168,12 16:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,48 2.80 15.732.487,97 16:58
KNFRT KONFRUT TARIM 7,01 2.34 7.284.696,92 16:59
KOCMT KOC METALURJI 2,53 1.61 113.282.205,61 16:58
KONKA KONYA KAGIT 6,80 0.29 4.903.340,07 16:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,67 9.88 14.123.584,44 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.150,00 -0.40 32.213.405,00 16:55
KOPOL KOZA POLYESTER 2,90 3.94 19.262.479,65 16:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,56 2.40 67.965.361,77 16:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,66 1.52 8.389.896,81 16:59
KPEKS KAPEKS KIMYA 45,90 8.92 81.347.996,74 16:59
KRDMA KARDEMIR (A) 32,46 -7.73 175.286.536,58 16:59
KRDMB KARDEMIR (B) 55,60 0.36 358.988.197,00 16:59
KRDMD KARDEMIR (D) 36,74 -9.95 3.633.201.595,94 16:59
KRGYO KORFEZ GMYO 3,57 -2.46 61.452.415,41 16:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,61 -1.83 10.300.518,73 16:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,68 10.00 11.929.663,78 16:53
KRSTL KRISTAL KOLA 6,35 -9.93 273.724.185,04 16:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,72 5.12 5.235.913,47 16:59
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 0.93 12.664.725,18 16:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.477,00 2.57 433.036,00 13:55
