Uzun Yola Çıkacak Sürücüler Dikkat: O Yollar Kapalı Olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 16 Eylül Pazartesi (bugün) otoyolların yol durumu ve kapalı yollar bülteni paylaşıldı.
1 | Anadolu Otoyolunun Bolu(Doğu) - Yeniçağa Kavşağı Kavşağı arasında 20-22.km.leri arasında Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. (1 şerit İstanbul yönüne çalışacak olup, 2 Şerit Ankara istikametine çalışacaktır) |
---|---|
2 | İzmir-İstanbul Otoyolunun 0-1.km.leri arasında orta refüjde bulunan çift konsol aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işlerinin yapılması nedeniyle 09.09.2024-21.09.2024 tarihinde 23:00-05-00 saatleri arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. |
3 | TAG Otoyolunun Osmaniye Kavşağı-Düziçi Kavşağı Kesimi 12-17.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışması nedeniyle şerit aktarımı yapıldığından ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir Bağlantı Yolu Ankara-Niğde İstikameti 2 şeritli yolun soldan 1 şeridi kapatılmış olup trafik tek şerit olarak verilmektedir. |
5 | Samsun-Ankara yolunun 34-40.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39.km.leri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Bartın-Safranbolu yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmedir. |
8 | Sivas-(Kangal-Gürün Ayr.)Yolu 20-25.km.leri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
9 | Muratlı-Hayrabolu İl Yolunun 6-36 km.leri arasında yol bakım onarım çalışmaları yürütülecektir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
10 | Sandıklı-Hocalar il yolunun 31-34.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik gidiş geliş olarak servis yolundan sağlanmaktadır. Gün içinde trafik kontrollü olarak tek şeritten, gece ise çift şeritten verilmektedir. |
KAPALI YOLLAR |
|
D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar)
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
|
GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-47 | (705-02)DYA (KONYA YÖNÜ) - (705-02) DYA (HADİM YÖNÜ) | Yol Çalışması | 0 | 7 | 18.05.2023 | 08:00:00 | 16.09.2024 08:00:25 | |||||||||
2 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-60 | D,I | (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Heyelan | 26 | 27 | 29.01.2019 | 15:00:00 | 16.09.2024 08:00:25 | ||||||||
3 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-66 | D | (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Heyelan | 0 | 6 | 23.01.2022 | 10:00:00 | 16.09.2024 08:00:25 | ||||||||
4 | 5 | HATAY (53. Şube) | 31-78 | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Yol Çalışması | 0 | 7 | 17.10.2023 | 08:00:00 | 16.09.2024 08:00:25 | |||||||||
5 | 5 | KAHRAMANMARAŞ (55. Şube) | 825-03 | D | ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) - YENİCEKALE (46-51) İYA | Çökme | 1 | 13 | 28.08.2024 | 07:00:00 | 16.09.2024 08:00:25 | ||||||||
6 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-26 | I | (ORDU -GÜLYALI) (010-18) DYA - SARAYCIK | Heyelan | 6 | 7 | 31.07.2024 | 17:00:00 | 16.09.2024 08:00:25 | ||||||||
7 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-77 | D | (Yedisu-Karakoçan) (12-79) İl Y.Ayr.-Kığı | Heyelan | 0 | 1 | 11.12.2023 | 14:30:00 | 16.09.2024 09:28:55 | ||||||||
8 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 44-58 | I | (850-10)D.Y.AYR.(MALATYA YÖNÜ)-(850-10) D.Y.AYR (GÖLBAŞI YÖNÜ) | Heyelan | 0 | 5 | 31.01.2018 | 20:00:00 | 16.09.2024 09:28:55 | ||||||||
9 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 050-06 | D | (ARTVİN - TORTUM) (950-01) DYA - (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. (İSPİR YOLU) | Diğer | 9 | 11 | 1.05.2024 | 07:00:00 | 16.09.2024 08:00:25 | ||||||||
10 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-02 | D | (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 34 | 3.03.2020 | 15:00:00 | 16.09.2024 08:00:25 | ||||||||
11 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 925-04 | D | PAZARYOLU (25-82) İYA - (AŞKALE - ERZURUM) (100-27 / 28) DYA | Heyelan | 64 | 65 | 23.08.2023 | 15:30:00 | 16.09.2024 08:00:25 | ||||||||
12 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-01 | D | (ARTVİN - TORTUM) (950-01) DYA - (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. | Heyelan | 11 | 11,1 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 16.09.2024 08:00:25 | ||||||||
13 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-02 | D | (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. - OLTU (955-04) DYA | Heyelan | 29 | 29,2 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 16.09.2024 08:00:25 | ||||||||
14 | 13 | FİNİKE (136. Şube) | 07-52 | D | (KAŞ-FİNİKE) (400-06 / 07) DYA - (KALKAN - ELMALI) (07-53) İYA (SİNEKÇİBELİ) | Heyelan | 7 | 8 | 16.08.2024 | 00:08:00 | 16.09.2024 08:00:25 | ||||||||
15 | 14 | KÜTAHYA (145. Şube) | 43-79 | I | (KÜTAHYA - TAVŞANLI) (230-06) DYA - (KÜTAHYA - BİLECİK) İL SN. | Heyelan | 14 | 15 | 21.05.2024 | 02:00:00 | 16.09.2024 08:00:25 | ||||||||
16 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-50 | D | ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Baraj Çalışması | 4 | 9 | 20.12.2022 | 09:00:00 | 16.09.2024 08:00:25 | ||||||||
17 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 080-02 | D | (ERZURUM - KARS) İL SN. - (KARS - TUZLUCA) (965-04) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 45 | 21.04.2020 | 10:00:00 |
16.09.2024 08:00:25 |