Bankaların mevduat faiz oranları, ekim ayı itibarıyla güncellendi. 2025’in son çeyreğine girilirken, mevduat sahiplerinin en çok merak ettiği konu yine “1 milyon TL’nin bir günlük getirisi ne kadar?” sorusu oldu.
Güncel verilere göre, 6 Ekim 2025 itibarıyla faiz oranları yüzde 20 ila 48 arasında değişiyor. 1 milyon TL’nin 1 günlük net kazancı ise yaklaşık 450 TL ile 987 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Bankalara Göre 1 Milyon TL’nin 1 Günlük Getirisi (6 Ekim 2025)
Banka | Faiz Oranı (%) | 1 Günlük Net Getiri (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
---|---|---|---|
Anadolubank | 48 | 987 TL | 1.000.987 TL |
ING | 47 | 903 TL | 1.000.903 TL |
CEPTETEB | 47 | 902 TL | 1.000.902 TL |
Getir Finans | 45 | 935 TL | 1.000.935 TL |
QNB Finansbank | 45,75 | 878 TL | 1.000.878 TL |
ODEABANK | 45 | 890 TL | 1.000.890 TL |
Burgan Bank | 44 | 895 TL | 1.000.895 TL |
Akbank | 44 | 895 TL | 1.000.895 TL |
ON (Digital Bank) | 42,5 | 845 TL | 1.000.845 TL |
DenizBank | 35,75 | 808 TL | 1.000.808 TL |
İş Bankası | 38 | 859 TL | 1.000.859 TL |
Enpara (QNB Finansbank) | 38 | 859 TL | 1.000.859 TL |
Ziraat Bankası | 32 | 723 TL | 1.000.723 TL |
Yapı Kredi | 26 | 587 TL | 1.000.587 TL |
Garanti BBVA | 25 | 565 TL | 1.000.565 TL |
Alternatif Bank | 20 | 452 TL | 1.000.452 TL |
En Yüksek Getiri Hangi Bankada?
Listeye göre en yüksek günlük kazanç sağlayan banka Anadolubank oldu.
48% faiz oranıyla 1 milyon TL mevduata bir günde 987 TL net kazanç sağlanıyor.
Dijital bankacılık alanında Getir Finans ve CEPTETEB de yüksek oranlarıyla dikkat çekiyor.
Ortalama Getiri Analizi
2025 Ekim itibarıyla mevduat faizlerinin yükselmesiyle birlikte:
Ortalama günlük getiri 850–900 TL bandına yerleşti.
Aylık bazda bu oran, 30 günlük vadede 25–27 bin TL civarında bir kazanca denk geliyor.
Vergi ve Kesintiler
Mevduat faiz gelirlerinden alınan stopaj oranı %5 seviyesinde uygulanıyor. Yukarıdaki net getiriler, stopaj kesintisi sonrası tutarlardır.