Eskişehir Hava Durumu (10 Haziran 2024)
Saat | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Rüzgar Hızı (km/h) | Nem (%) | Öneriler |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 15 | Açık | 5 | 82 | Hafif bir ceket alınabilir. |
09:00 | 20 | Açık | 5 | 60 | Dışarıda yürüyüş yapın. |
12:00 | 25 | Güneşli | 7 | 33 | Güneş gözlüğü takın. |
15:00 | 29 | Güneşli | 10 | 28 | Güneş kremi kullanın. |
18:00 | 27 | Parçalı Bulutlu | 8 | 38 | Akşam üstü spor yapabilirsiniz. |
21:00 | 23 | Açık | 5 | 50 | Hafif bir akşam yürüyüşü. |
Bugün Eskişehir'de hava genellikle güneşli ve açık olacak. Sabah saatlerinde hava biraz serin olabilir, bu yüzden hafif bir ceket almakta fayda var. Öğlen ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklık yükselecek, bu yüzden güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Akşam saatlerinde hava biraz serinleyecek ama yine de açık olacak, bu nedenle akşam yürüyüşü için ideal bir zaman olabilir