Detaylı Fiyat Tablosu (23 Ocak 2026)
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.846 – 6.905 | 6.860 – 6.906 | Kapalı Çarşı / Serbest Piyasa |
| 18 Ayar Altın | 5.169 | 5.273 | Kapalı Çarşı |
| 22 Ayar Altın | 6.260 | 6.386 | Kapalı Çarşı |
| 24 Ayar (Has) | 6.963 | 6.990 | Kapalı Çarşı |
| Çeyrek Altın | 11.351 | 11.435 | Kapalı Çarşı |
| Yarım Altın | 22.700 | 22.871 | Kapalı Çarşı |
| Tam Altın | 45.260 | 45.567 | Kapalı Çarşı |
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Fiyatlar anlık dalgalanıyor: Sabah ve öğleden sonra farklı seviyeler görülebilir.
Kapalı Çarşı ile bankalar arasında fark olabilir: Banka altın fiyatları genellikle birkaç TL daha yüksek işlem görür.
Ayar farkı önemli: 18 ayar altın genellikle bilezik ve takılarda kullanılır, yatırım için 22 ve 24 ayar tercih edilir.
Ons altın etkisi: Uluslararası piyasalarda ons altın 4.956 USD civarında, bu da TL fiyatlarını doğrudan etkiliyor.