Eskişehir'de yaşayanlar için market alışverişi yapmak artık stratejik bir planlama gerektiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı son hal fiyatları, mutfak ekonomisinde yaşanan çarpıcı farkları ortaya koydu. Listenin zirvesinde yer alan kuru sarımsak, kilogram başına 110 TL fiyatıyla adeta altınla yarışır hale geldi. Bu durum, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzet katıcısının artık "lüks" kategorisine girdiğini gösteriyor.
Öte yandan, sofralarımızın demirbaşı patates, kilogram başına sadece 2.70 TL'lik fiyatıyla listenin en altında yer alarak dar gelirli ailelerin umudu olmaya devam ediyor. Bu fiyat farkı, aynı tabakta yer alan iki temel gıda maddesi arasında tam 40 katlık bir uçurum olduğunu gözler önüne seriyor.
Eskişehir Sebze ve Meyve Hali esnafından Mehmet Yılmaz, durumu şöyle değerlendiriyor: "Sarımsak fiyatları son yıllarda giderek yükseliyor. Üretim azlığı ve artan talep, fiyatları yukarı çekiyor. Patates ise bereketli bir ürün, bu yüzden fiyatı hala makul seviyelerde."
Beslenme uzmanı Dr. Ayşe Kaya ise şu uyarıda bulunuyor: "Sarımsağın faydaları tartışılmaz ancak bu fiyatlar endişe verici. Aileler, bütçelerine göre alternatif sağlıklı gıdalara yönelebilirler. Patates ise doğru pişirildiğinde hala ekonomik ve besleyici bir seçenek."
Fiyat listesinde dikkat çeken diğer ürünler arasında kilogramı 90 TL'den satılan mantar ve 80 TL'lik fiyatlarıyla çilek ve kiraz bulunuyor. Bu durum, mevsimsel faktörlerin ve üretim koşullarının fiyatlar üzerindeki etkisini açıkça gösteriyor.
İşte Detaylı Ürünlerin Hal Tam Listesi
Ürün Adı | Maksimum Fiyat (TL) | Birim |
---|---|---|
SARIMSAK KURU | 110.00 | Kg |
MANTAR | 90.00 | Kg |
ÇİLEK | 80.00 | Kg |
KİRAZ | 80.00 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | 67.50 | Kg |
ANANAS | 65.00 | Kg |
KİVİ | 65.00 | Kg |
MUZ YERLİ(ANAMUR) | 63.00 | Kg |
BİBER SİVRİ MEKSİKA | 60.00 | Kg |
LİMON | 53.00 | Kg |
BİBER SİVRİ KIL | 50.00 | Kg |
ERİK | 50.00 | Kg |
İNCİR | 50.00 | Kg |
NEKTARİN | 50.00 | Kg |
ŞEFTALİ | 50.00 | Kg |
ÜZÜM BEYAZ | 50.00 | Kg |
DOMATES | 45.50 | Kg |
MUZ | 45.00 | Kg |
ARMUT DEVECİ | 40.00 | Kg |
BİBER SİVRİ | 40.00 | Kg |
YEŞİL SOĞAN | 40.00 | Kg |
KAYISI | 35.00 | Kg |
BİBER DOLMALIK | 35.00 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | 35.00 | Kg |
BİBER SİVRİ KÖYBİBERİ | 35.00 | Kg |
FASULYE TAZE ÇALI | 35.00 | Kg |
KABAK | 33.00 | Kg |
DOMATES PEMBE | 33.00 | Kg |
PATLICAN | 33.00 | Kg |
ARMUT | 30.00 | Kg |
ELMA | 30.00 | Kg |
FASULYE TAZE | 50.00 | Kg |
KARNABAHAR | 28.00 | Kg |
HAVUÇ | 26.00 | Kg |
DOMATES KOKTEYL | 25.00 | Kg |
KAVUN | 25.00 | Kg |
PORTAKAL WASHİNGTON | 25.00 | Kg |
ISPANAK | 25.00 | Kg |
MARUL ICEBERG | 23.00 | Adet |
PORTAKAL | 23.00 | Kg |
SALATALIK | 23.00 | Kg |
BEZELYE TAZE ARAKA | 21.00 | Kg |
BROKOLİ | 20.00 | Kg |
PORTAKAL VALENCİA | 18.00 | Kg |
PANCAR | 18.00 | Kg |
PATATES TAZE | 18.00 | Kg |
KARPUZ | 17.00 | Kg |
SOĞAN KURU | 16.00 | Kg |
MARUL KIVIRCIK | 16.00 | Adet |
KAVUN KIRKAĞAÇ | 15.00 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | 15.00 | Adet |
MARUL KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | 15.00 | Adet |
SEMİZOTU | 15.00 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | 14.00 | Kg |
SALATALIK SİLOR | 12.10 | Kg |
PATLICAN BOSTAN(TOPAK) | 12.00 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | 12.00 | Bağ |
PATATES | 11.00 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | 10.50 | Bağ |
NANE | 10.50 | Bağ |
ROKA | 10.50 | Bağ |
KUZUKULAĞI | 8.00 | Kg |
MAYDANOZ | 8.00 | Bağ |
TURP FINDIK | 7.00 | Kg |
TERE | 6.00 | Bağ |
PATATES | 2.70 | Kg |
Kaynak: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi