Aşağıda, 2024 yılına ait trafik ihlalleri ve bu ihlallere karşı uygulanan idari para cezaları detaylı bir şekilde tablolar halinde sunulmaktadır. Bu tablolar, trafik ihlallerinin türüne göre ceza miktarlarını ve uygulanacak indirimli tutarları içermektedir.
Madde No | Trafik İhlalinin Konusu | Ceza Miktarı (TL) | %25 İndirimli Ceza (TL) | Ceza Puanı |
---|---|---|---|---|
14/1-a | Karayolu yapısına zarar vermek, tehlike yaratmak | 3,135 | 2,351.25 | 10 |
14/1-b | Karayolu yapısı ve güvenlik tesislerine zarar vermek | 3,135 | 2,351.25 | 10 |
16 | İzin almadan karayolu kenarına levha vb. koymak | 32,636 | 24,477 | - |
17 | Karayolu kenarında izin almadan yapı yapmak | 32,636 | 24,477 | - |
18 | Belediye sınırlarında izin almadan yapı yapmak | 32,636 | 24,477 | - |
20/1-a/1 | Araç tescil süresine uymamak | 1,506 | 1,129.50 | 10 |
20/1-d | Satış ve devir işlemlerini zamanında bildirmemek | 11,794 | 8,845.50 | - |
21/1 | Tescil belgesi ve plakası olmadan araç kullanmak | 6,439 | 4,829.25 | 10 |
21/5 | Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak | 12,977 | 9,732.75 | - |
23/2-a | Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak | 586 | 439.50 | 10 |
23/3-a-1 | Yönetmelikte belirtilen niteliklere aykırı plaka takmak | 2,647 | 1,985.25 | 20 |
23/3-a-2 | Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan plaka takmamak | 5,425 | 4,068.75 | 20 |
23/4 | Tescilli aracı plakasız kullanmak | 10,917 | 8,187.75 | 20 |
23/5-a | Başka bir araca tescilli plakayı takmak/kullanmak | 32,170 | 24,127.50 | 20 |
25 | Geçici trafik belgesi olmadan araç kullanmak | 1,506 | 1,129.50 | 10 |
26/1 | Ayırım işaretlerini bulundurmamak | 690 | 517.50 | 5 |
26/2 | Mevzuatta izin verilmeyen ışıklı/sesli cihazlar kullanmak | 6,439 | 4,829.25 | 20 |
26/3 | İzin alınmadan reklam vb. takmak/yazmak | 690 | 517.50 | 5 |
28 | Resmi olmayan araçlarda devlet plaka rengi kullanmak | 1,506 | 1,129.50 | 10 |
30/1-a | Teknik şartlara aykırı araç kullanmak | 690 | 517.50 | 20 |
30/1-b | Diğer eksiklikler ve bozukluklar | 1,506 | 1,129.50 | 20 |
31/1-a | Yönetmelikte belirtilen gereçleri bulundurmamak | 690 | 517.50 | 10 |
31/1-b | Takograf/taksimetre bulundurmamak | 3,135 | 2,351.25 | 20 |
31/2 | Takograf/taksimetreyi bozuk kullanmak | 49,048 | - | - |
32/1 | Değişiklikleri tescil belgesine işletmemek | 690 | 517.50 | 10 |
32/3 | Gürültü çıkaracak teknik değişiklik yapmak | 6,439 | 4,829.25 | - |
34/a | Muayenesiz araç kullanmak | 1,506 | 1,129.50 | 10 |
34/b | Muayenesiz araç kullanmaya devam etmek | 3,135 | 2,351.25 | 10 |
34/c | Emniyetsiz raporu verilen aracı kullanmak | 3,135 | 2,351.25 | 10 |
36/3-a | Sürücü belgesiz araç kullanmak | 12,977 | 9,732.75 | - |
36/3-b | Sürücü belgesi geri alınmışken araç kullanmak | 12,977 | 9,732.75 | - |
36/3-c | İptal edilmiş sürücü belgesi ile araç kullanmak | 12,977 | 9,732.75 | - |
39/2 | Sürücü belgesi sınıfına uygun olmayan araç kullanmak | 6,439 | 4,829.25 | 20 |
39/3 | Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak | 2,609 | 1,956.75 | - |
44/1-a | Adres değişikliklerini bildirmemek | 1,506 | 1,129.50 | 10 |
44/1-b | Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak | 1,506 | 1,129.50 | 5 |
46/2-a | Sağ şeridi izlememek | 1,506 | 1,129.50 | 20 |
46/2-b | Şerit değiştirmeden önce emniyetle geçişi beklememek | 1,506 | 1,129.50 | 20 |
46/2-c | Tehlikeli şekilde şerit değiştirmek | 1,506 | 1,129.50 | 20 |
46/2-d | En sol şeridi sürekli işgal etmek | 1,506 | 1,129.50 | 20 |
46/2-e | En sağ şeridi izlememek | 3,135 | 2,351.25 | 20 |
46/2-f | Emniyet şeritlerini kullanmak | 6,439 | 4,829.25 | - |
46/2-g | Ardı ardına şerit değiştirmek | 6,439 | 4,829.25 | - |
Bu tablo, çeşitli trafik ihlallerine karşı uygulanacak para cezalarını ve ceza puanlarını özetlemektedir. Trafik kurallarına uymak, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için büyük önem taşır. Trafik cezalarının caydırıcı etkisi, trafik kazalarının ve kurallara aykırı davranışların azaltılmasında kritik rol oynamaktadır.